:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

各校PM2.5監測值
日期 學校名稱 NO. PM2.5 溫度 濕度 IP
2020-07-01 08:00:09(1182 天 13 小時前 市立仁愛國小 1 空氣良好(1.00) 30.10 65.30 163.26.185.249
2019-05-22 13:17:39(1588 天 8 小時前 南市資訊中心 1 空氣良好(20.00) 26.70 61.50 120.116.4.131
2019-05-03 13:28:26(1607 天 8 小時前 南市資訊中心 77 空氣良好(27.00) 27.77 77.77 120.116.4.131
2019-05-02 16:33:04(1608 天 5 小時前 南市資訊中心 0 空氣尚可(41.00) 24.80 71.60 120.116.4.131
2019-05-01 00:12:29(1609 天 21 小時前 南市資訊中心 3 空氣良好(13.00) 30.50 49.70 111.255.21.120
2019-04-28 11:13:51(1612 天 10 小時前 市立新南國小 1 空氣良好(27.00) 25.20 66.10 163.26.64.173
2019-02-22 11:39:17(1677 天 10 小時前 市立佳里國小 1 空氣良好(23.00) 23.30 57.80 120.116.9.221
2019-01-10 15:54:49(1720 天 6 小時前 市立南寧高中附設國中 12 空氣尚可(48.00) 22.60 75.60 223.139.66.37
2018-12-05 17:33:33(1756 天 4 小時前 市立南寧高中附設國中 6 空氣良好(32.00) 25.50 62.40 42.74.30.243
2018-12-05 17:20:20(1756 天 4 小時前 市立南寧高中附設國中 8 空氣良好(23.00) 27.20 58.70 39.10.4.115
2018-12-05 17:20:00(1756 天 4 小時前 市立南寧高中附設國中 21 空氣良好(24.00) 26.10 68.10 39.10.4.115
2018-12-05 17:19:28(1756 天 4 小時前 市立南寧高中附設國中 1 空氣良好(29.00) 26.40 57.40 39.10.4.115
2018-12-05 14:31:39(1756 天 7 小時前 南市資訊中心 8 空氣良好(23.00) 27.80 57.60 39.10.4.115
2018-12-05 13:38:16(1756 天 8 小時前 南市資訊中心 7 空氣良好(30.00) 27.80 57.00 39.10.4.115
2018-12-05 08:31:09(1756 天 13 小時前 南市資訊中心 2 空氣尚可(36.00) 26.10 60.30 36.237.108.223
2018-11-30 11:40:48(1761 天 10 小時前 市立和順國中 0 空氣良好(21.00) 21.00 70.00 163.26.42.4
2018-11-20 23:44:39(1770 天 22 小時前 市立和順國中 1 空氣糟糕(99.99) 99.99 99.99 36.239.239.64
2018-09-22 08:26:25(1830 天 13 小時前 市立中山國中 1 空氣尚可(36.00) 28.00 71.00 111.255.160.15
2018-09-17 08:21:07(1835 天 13 小時前 市立西港國小 1 空氣糟糕(99.99) 27.20 83.10 163.26.171.58
2018-08-16 21:50:45(1866 天 24 小時前 市立麻豆國小 6 空氣良好(6.00) 26.00 69.80 42.74.13.76
2018-08-16 15:41:52(1867 天 6 小時前 市立東區大同國小 2 空氣良好(6.00) 23.60 47.30 203.68.102.90
2018-08-16 15:34:15(1867 天 6 小時前 市立善糖國小 2 空氣良好(14.00) 24.40 46.40 203.68.102.149
2018-08-16 15:33:33(1867 天 6 小時前 市立喜樹國小 1 空氣良好(5.00) 23.60 49.70 203.68.102.98
2018-08-16 15:32:33(1867 天 6 小時前 市立塭內國小 1 空氣良好(6.00) 24.10 46.90 203.68.102.223
2018-08-16 15:30:21(1867 天 6 小時前 市立永仁高中附設國中 1 空氣良好(6.00) 24.20 48.40 203.68.102.164
2018-08-16 15:29:17(1867 天 6 小時前 市立仁德國小 1 空氣良好(4.00) 23.40 51.30 203.68.102.173
2018-08-16 15:15:46(1867 天 6 小時前 市立安平國中 7 空氣良好(6.00) 24.00 48.20 203.68.102.118
2018-08-16 15:01:47(1867 天 6 小時前 市立永康國中 1 空氣良好(7.00) 23.20 42.00 203.68.102.136
2018-08-16 14:52:08(1867 天 7 小時前 市立西港區成功國小 0 空氣良好(6.00) 24.30 49.90 203.68.102.133
2018-08-16 14:43:41(1867 天 7 小時前 市立紅瓦厝國小 1 空氣良好(8.00) 24.50 46.40 203.68.102.95
2018-08-16 14:21:20(1867 天 7 小時前 市立麻豆國小 1 空氣良好(13.00) 23.50 51.70 42.74.13.76
2018-08-16 13:55:42(1867 天 8 小時前 市立東區大同國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.90
2018-08-16 13:36:10(1867 天 8 小時前 市立善糖國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.149
2018-08-16 13:19:55(1867 天 8 小時前 市立西港區成功國小 1 空氣良好(10.00) 23.60 48.60 203.68.102.133
2018-08-16 11:26:54(1867 天 10 小時前 市立永康國中 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.136
2018-08-16 11:21:38(1867 天 10 小時前 市立塭內國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.223
2018-08-16 11:18:52(1867 天 10 小時前 市立喜樹國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 55.00 203.68.102.98
2018-08-16 11:17:48(1867 天 10 小時前 市立仁愛國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.225
2018-08-16 11:16:19(1867 天 10 小時前 市立仁德國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.173
2018-08-16 11:15:46(1867 天 10 小時前 市立西港國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.170
2018-08-16 11:14:47(1867 天 10 小時前 市立北寮國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.217
2018-08-16 11:12:53(1867 天 10 小時前 市立紅瓦厝國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.95
2018-08-16 11:12:11(1867 天 10 小時前 市立永仁高中附設國中 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.164
2018-08-16 11:10:27(1867 天 10 小時前 市立新南國小 0 空氣良好(10.00) 25.00 70.00 203.68.102.221
2017-11-02 21:15:22(2154 天 0 小時前 市立港尾國小 0 空氣糟糕(91.48) 26.20 99.90 163.26.98.52
2017-10-28 02:03:49(2159 天 19 小時前 市立顯宮國小 0 空氣尚可(47.32) 30.60 37.20 163.26.37.199
2017-09-15 11:18:22(2202 天 10 小時前 市立和順國小 1 空氣良好(0.00) 27.70 1.00 120.115.29.236
2017-03-29 12:05:07(2372 天 9 小時前 市立安定國小 0 空氣糟糕(99.99) 29.80 99.90 120.116.73.237
2017-03-09 08:23:46(2392 天 13 小時前 市立文正國小 0 空氣糟糕(99.99) 18.20 81.80 163.26.148.200
2017-03-06 05:42:16(2395 天 16 小時前 市立竹門國小 0 空氣糟糕(99.99) 23.40 92.60 120.116.89.200
2017-02-13 07:48:12(2416 天 14 小時前 市立東陽國小 0 空氣不佳(56.53) 18.10 38.70 120.116.122.188
2017-01-23 09:49:50(2437 天 12 小時前 市立新進國小 0 空氣良好(0.00) 22.30 39.80 120.116.27.151
2017-01-19 21:32:57(2440 天 24 小時前 市立公園國小 0 空氣良好(0.00) 24.30 62.60 180.217.198.132
2016-12-14 16:11:53(2477 天 5 小時前 市立永康國小 0 空氣糟糕(84.99) 25.50 1.00 120.116.45.245
2016-11-26 11:37:20(2495 天 10 小時前 市立海東國小 0 空氣良好(34.77) 27.00 69.30 120.115.20.167
2016-11-15 15:49:21(2506 天 6 小時前 市立玉井國中 0 空氣良好(0.00) 29.50 61.80 120.116.110.137
2016-11-11 11:58:28(2510 天 10 小時前 市立大成國中 0 空氣良好(3.04) 27.80 54.10 120.116.110.137
2016-11-01 12:30:50(2520 天 9 小時前 市立大內國中 51 空氣糟糕(99.99) 29.10 57.60 163.26.132.200
2016-10-28 07:49:43(2524 天 14 小時前 市立七股國小 10 空氣糟糕(99.99) 29.10 75.00 120.116.77.50
2016-10-12 13:42:45(2540 天 8 小時前 市立東區復興國小 0 空氣良好(14.68) 30.70 42.40 163.26.24.174
2016-10-11 11:34:49(2541 天 10 小時前 市立長安國小 1 空氣不佳(61.52) 30.90 68.30 163.26.55.190
2016-10-06 11:10:09(2546 天 10 小時前 市立青山國小 0 空氣糟糕(71.78) 29.50 67.40 163.26.144.62
2016-10-06 10:42:00(2546 天 11 小時前 市立長安國小 0 空氣不佳(64.94) 35.60 49.50 163.26.55.190
2016-09-29 20:55:52(2553 天 1 小時前 市立開元國小 0 空氣良好(0.00) 26.60 49.50 163.26.19.202
2016-09-27 15:46:01(2555 天 6 小時前 市立鹽水國中 0 空氣良好(0.00) 31.00 52.70 163.26.165.208
2016-09-27 09:04:41(2555 天 12 小時前 市立七股國小 0 空氣尚可(41.02) 29.50 84.50 120.116.77.50
2016-09-22 11:29:09(2560 天 10 小時前 市立楠西國小 0 空氣尚可(39.79) 30.40 52.50 163.26.136.249
2016-09-22 07:26:56(2560 天 14 小時前 市立佳里國小 0 空氣尚可(51.27) 31.50 56.30 120.116.9.233
2016-09-17 20:52:24(2565 天 1 小時前 市立麻豆國小 0 空氣良好(-0.96) 30.10 44.50 36.237.120.111
2016-09-15 11:43:08(2567 天 10 小時前 市立將軍國中 0 空氣良好(10.25) 28.60 58.10 180.177.130.253
2016-09-06 10:45:58(2576 天 11 小時前 市立玉山國小 0 空氣尚可(41.02) 30.60 65.30 120.116.91.71
2016-08-29 18:28:54(2584 天 3 小時前 市立新化國小 0 空氣良好(30.76) 35.10 41.70 163.26.179.141
2016-08-28 05:11:10(2585 天 16 小時前 私立昭明國中 0 空氣良好(13.67) 26.90 98.80 120.116.113.43
2016-08-19 18:24:05(2594 天 3 小時前 市立佳里國中 1 空氣良好(0.00) 30.90 58.60 112.104.37.196
2016-08-09 17:01:18(2604 天 4 小時前 國立臺南高工 0 空氣良好(16.97) 27.40 46.50 27.242.41.46
2016-08-05 12:18:21(2608 天 9 小時前 市立東區勝利國小 0 空氣良好(0.00) 33.30 44.90 180.204.194.230
2016-08-04 22:39:25(2608 天 23 小時前 市立依仁國小 0 空氣良好(0.00) 26.60 36.40 1.173.71.28
2016-08-04 15:19:19(2609 天 6 小時前 市立文元國小 0 空氣良好(0.00) 27.90 29.10 163.26.77.249
2016-08-03 21:35:05(2609 天 24 小時前 市立歸仁國小 0 空氣良好(3.42) 30.70 64.40 36.239.249.226
2016-08-03 17:57:22(2610 天 4 小時前 市立裕文國小 0 空氣良好(0.00) 29.30 33.00 163.26.2.100
2016-08-03 17:46:17(2610 天 4 小時前 市立大灣國小 0 空氣糟糕(99.99) 26.70 45.00 163.26.2.100
2016-08-03 17:34:38(2610 天 4 小時前 市立口碑國小 0 空氣良好(0.00) 26.40 44.70 163.26.2.100
2016-08-03 17:28:36(2610 天 4 小時前 市立忠義國小 0 空氣良好(0.00) 28.70 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:44:53(2610 天 5 小時前 市立安順國小 0 空氣良好(0.00) 27.50 39.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:37:10(2610 天 5 小時前 市立佳里國中 2 空氣良好(0.00) 28.60 35.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:23:20(2610 天 5 小時前 市立大成國小 0 空氣尚可(47.85) 27.10 37.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:19:24(2610 天 5 小時前 市立後甲國中 0 空氣良好(0.00) 31.00 38.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:09:43(2610 天 5 小時前 市立仁德國中 29 空氣良好(0.00) 26.30 38.60 163.26.2.100
2016-08-03 15:20:34(2610 天 6 小時前 市立二溪國小 0 空氣良好(0.00) 33.70 25.20 163.26.2.100
2016-08-03 12:31:30(2610 天 9 小時前 市立金城國中 0 空氣良好(0.00) 28.50 36.40 163.26.2.100
2016-07-28 14:53:00(2616 天 7 小時前 市立三村國小 0 空氣良好(3.42) 34.20 43.40 120.116.54.59
2016-07-22 16:35:27(2622 天 5 小時前 市立信義國小 253 空氣良好(0.00) 25.60 43.50 163.26.2.100
2016-07-22 16:31:30(2622 天 5 小時前 市立永福國小 0 空氣良好(0.00) 28.50 42.70 163.26.2.100
2016-07-22 16:28:49(2622 天 5 小時前 市立賢北國小 0 空氣良好(20.51) 29.00 42.90 163.26.2.100
2016-07-22 16:27:56(2622 天 5 小時前 市立大灣高中附設國中 0 空氣良好(0.00) 27.20 44.90 163.26.2.100
2016-07-22 16:18:26(2622 天 5 小時前 市立錦湖國小 0 空氣良好(10.25) 27.70 42.80 163.26.2.100
2016-07-22 16:17:35(2622 天 5 小時前 市立仁德國中 0 空氣良好(27.34) 29.70 41.60 163.26.2.100
2016-07-22 16:16:33(2622 天 5 小時前 市立大灣高中附設國中 99 空氣良好(20.51) 28.90 39.20 163.26.2.100
2016-07-22 16:11:14(2622 天 5 小時前 市立大潭國小 0 空氣良好(0.00) 31.00 41.80 163.26.2.100
2016-07-22 16:01:08(2622 天 5 小時前 市立六甲國中 0 空氣良好(0.00) 29.90 47.30 163.26.2.100
2016-07-22 16:01:01(2622 天 5 小時前 市立新泰國小 0 空氣良好(0.00) 27.60 42.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:59:47(2622 天 5 小時前 市立沙崙國中 0 空氣良好(6.84) 26.40 45.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:54:48(2622 天 6 小時前 市立後營國小 0 空氣良好(0.00) 27.80 44.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:53:47(2622 天 6 小時前 市立鹽水國小 0 空氣良好(0.00) 28.80 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:30:56(2622 天 6 小時前 市立新市國中 0 空氣尚可(52.34) 28.10 38.10 163.26.2.100
2016-07-22 15:02:02(2622 天 6 小時前 市立和順國小 0 空氣良好(0.00) 28.80 36.60 163.26.2.100
2016-07-19 17:02:02(2625 天 4 小時前 市立菁寮國中 1 空氣良好(0.00) 26.30 41.30 163.26.3.120
2016-07-19 10:57:30(2625 天 11 小時前 市立菁寮國中 0 空氣良好(6.84) 29.00 38.70 49.217.64.13

搜尋