:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立東陽國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-02-13 55.12 64.06 41.46 18.34 18.5 18.1 39.81 40 38.7
2017-02-12 53.53 99.99 0 18.03 18.5 17.6 34.77 40 31
2017-02-11 55.3 79.13 0 18.6 19.5 18.1 29.33 31.3 27.1
2017-02-10 63.12 99.99 28.91 19.81 20.2 19.4 28.12 28.5 27.2
2017-01-04 75.78 75.78 75.78 23.8 23.8 23.8 59.1 59.1 59.1
2016-12-30 50.17 99.99 33.09 20.18 20.5 19.3 42.55 48.4 41.5
2016-12-29 43.85 62.39 0 20.48 21.5 19.6 45.23 50 41.3
2016-12-28 44.98 99.99 0 20.57 21.2 20.3 45.65 49.9 34.4
2016-12-22 39.26 64.06 0 25.49 26.5 24.7 51.77 54.5 48.4
2016-12-20 51.94 99.99 0 23.51 25.1 23 58.55 61.1 56.7
2016-12-19 49.48 99.99 29.74 23.38 23.8 22.2 56.08 57.9 46.9
2016-12-18 35.87 54.02 0 21.83 22.1 21.7 42.78 44.6 41.9
2016-12-17 31.26 90.01 0 21.21 21.8 21 34.2 42.8 32.2
2016-12-16 44.12 99.99 0 21.15 22.1 19.8 31.09 34.1 29.2
2016-12-15 72.66 99.99 45.65 22.44 23.3 21.4 34.74 37.7 30.8
2016-12-14 71.78 93.36 0 24.27 25.3 23.1 42.54 50.5 36.8
2016-12-13 69.94 99.99 0 25.38 26.2 24.1 47.3 50.4 43.7
2016-12-12 59.31 92.52 0 25.3 25.9 24.3 48.73 55.5 39.7
2016-12-11 59.67 99.99 0 24.88 25.3 24.4 49.54 51.7 47.6
2016-12-10 53.52 89.17 0 24.94 25.3 24.6 49.12 51.9 47.2
2016-12-09 46.33 99.99 0 24.79 25.9 24 48.73 50.7 45.8
2016-12-08 47.43 69.92 0 24.77 25.7 23.6 46.04 49.7 42.9
2016-12-07 55.38 99.99 11.33 24.79 25.5 23.9 43.79 48.4 37.6
2016-12-06 51.72 99.99 0 24.94 25.8 24.4 39.59 49 35.8
2016-12-05 53.54 85.83 0 26.12 26.9 25.2 55.46 59 50.1
2016-12-04 50.56 77.46 0 25.44 25.9 24.8 56.63 59.2 54.2
2016-12-03 42.77 62.39 0 24.62 25.2 24 51.35 56 47.3
2016-12-02 41.23 70.76 0 24.45 25.1 23.7 47.54 50.3 43.5
2016-12-01 39.88 78.29 0 24.93 25.5 24.3 50.9 57 43.1
2016-11-30 56.73 99.99 0 24.76 25.4 24.1 54.14 57 50.9

搜尋