:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立佳里國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-22 30.76 51.27 20.51 33.45 34.1 31.5 50.08 56.3 47.9
2016-09-21 28.97 61.52 13.67 33.73 34.6 30.7 47.96 52.7 46.1
2016-09-20 23.79 82.03 3.42 33.57 34.5 31 48.34 54.4 44.7
2016-09-19 21.7 75.2 6.84 34.13 34.8 31.2 46.22 51.1 44.2
2016-09-14 15.88 85.45 0 31.02 32.1 30.2 59.17 65.7 52.3
2016-09-13 9.37 99.99 0 32.81 35.1 30.5 56.06 60.1 47.8
2016-09-12 3.32 99.99 0 33.16 34.4 31.5 57.3 61.4 53.3
2016-09-11 1.32 61.52 0 32.8 34.4 32 59.47 62.7 54.5
2016-09-10 2.4 58.11 0 32.78 34.7 31.3 58.61 62.4 52.3
2016-09-09 2.77 99.99 0 31.93 35.1 29.5 58.56 61.9 49.3
2016-09-08 5.29 99.12 0 30.34 35.5 29.3 62.2 68.4 46.5
2016-09-06 2.22 13.67 0 32.95 33.8 30.9 57.25 64.7 55.7
2016-09-05 6.84 17.09 0 34.56 36 33.3 54.02 59.7 47.8
2016-09-04 5.45 10.25 0 36.13 37.3 35.5 49.7 51 47.6
2016-09-03 3.6 10.25 0 35.83 36.8 35.3 50.15 51.7 48.2
2016-09-02 5.66 17.09 0 35.87 37.4 34.4 49.56 54.9 43.2
2016-09-01 9.5 23.93 0 36.95 38 35 41.53 47.4 37.2
2016-08-31 7.77 13.67 0 37 38.1 35.6 37.17 46.4 31.4
2016-08-30 5.32 13.67 0 36.54 36.8 36.2 38.71 40.2 35.2
2016-08-27 9.71 20.51 0 38.68 39.6 38.1 45.14 46 43.9
2016-08-26 10.86 27.34 0 36.28 38.7 34.9 51.35 57 43.9
2016-08-25 12.48 27.34 0 36.71 37.4 35.5 51.09 53 47.5
2016-08-24 7.42 20.51 0 36.87 38.3 34.9 50.39 55.2 46.4
2016-08-23 9.07 20.51 0 37.86 38.7 36.3 46.2 50.7 43
2016-08-22 1.97 6.84 0 37.86 38.8 36.6 46.01 50.9 43.9
2016-08-21 1.54 6.84 0 38.44 40.1 37.6 44.73 46.4 41
2016-08-20 4.14 61.52 0 38.01 40.2 37.2 45.11 46.1 41.5
2016-08-19 2.99 10.25 0 37.26 37.9 36.1 47.54 52.2 44.5
2016-08-18 3.32 10.25 0 36.84 38 35.3 48.66 52.6 47.2
2016-08-17 2.46 10.25 0 36.18 37.1 32.8 49.42 56.8 47.6

搜尋