:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立海東國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-11-26 42.2 57.37 33.09 26.74 27 26.5 61.7 69.3 60
2016-11-25 40.83 54.85 16.35 27.01 27.2 26.7 59.38 68.2 52.6
2016-10-11 9.31 28.07 0 27.79 28.7 27.3 42.03 64 37.7
2016-10-10 7.57 54.02 0 27.82 28.2 27.4 40.19 57 35.3
2016-10-09 5.21 18.86 0 28.58 29.1 28.1 43.4 57.8 36.4
2016-10-08 5.89 23.88 0 29.26 29.6 28.9 54.3 71.9 37.3
2016-10-07 4.89 15.51 0 28.94 29.4 27.5 35.32 46.3 30
2016-10-06 12.82 33.93 0 29.44 29.9 29.1 42.86 58.7 31.3
2016-10-05 17.48 38.95 2.12 29.19 30.3 28.5 48.93 76.9 41.1
2016-10-04 15.29 30.58 0 29.2 29.2 29.2 43 43 43
2016-09-14 7.5 99.99 0 30.2 30.7 29.3 72.21 80.1 61.8
2016-09-13 2.28 22.21 0 30.11 31 29 68.86 72.5 64.7
2016-09-12 3.26 99.99 0 30.65 31.9 29.7 66.58 73.1 60
2016-09-11 1.18 13 0 30.42 30.5 30.4 65.45 66.2 58.8
2016-09-10 16.85 67.41 0 30.48 30.5 30.4 68.88 69.3 68.1
2016-09-01 2.11 5.47 0 30.08 31.3 29.8 60.62 62.1 55.6
2016-08-31 1.97 14.68 0 29.88 30.4 28.6 54.04 65.3 44.9
2016-08-30 0 0 0 30.4 30.4 30.4 52.35 52.5 52.2
2016-08-21 6.1 20.54 0 30.06 30.7 29.5 62.86 64.1 61.5
2016-08-20 4.78 16.35 0 29.53 30.2 28.6 63.16 65.9 60.1
2016-08-19 5.45 39.79 0 29.81 31 29 65.16 70.3 60.9
2016-08-18 6.06 30.58 0 29.81 31 28.7 65.56 68.8 60.4
2016-08-17 3.84 23.88 0 29.23 30.3 28.7 65.89 69.2 60.5
2016-08-16 1.87 19.7 0 29.43 30.4 28.4 64.16 68.9 59.8
2016-08-15 0.8 9.65 0 29.86 30.6 29 61.59 65.1 57.9
2016-08-12 5.96 22.21 0 28.77 28.9 28.6 68.76 71 66.5
2016-08-10 2.82 33.93 0 27.26 32.4 24 44.64 60 32.4
2016-08-09 0.35 9.65 0 24.94 25.9 23.8 38.33 46.3 30.7
2016-08-08 4.64 99.99 0 25.47 26.2 23.8 45.56 49.6 40.7
2016-08-07 2.81 43.14 0 25.26 26.3 23.9 43.3 50.6 40.4

搜尋