:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立將軍國中No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-15 6.15 10.25 0 28.5 29.2 26.9 67.86 73.3 47.2
2016-09-14 0 0 0 29.2 29.6 28.8 53.05 57.3 48.8
2016-09-13 9.54 37.6 0 28.02 30.2 26.7 49.07 66 38.2
2016-09-12 9.92 41.02 0 28.21 30.2 27.6 44.45 66.6 37.2
2016-09-11 13.51 37.6 0 29.82 30.4 28.1 66.21 71.5 46.6
2016-09-10 6.66 23.93 0 28.76 29.9 26.3 61.91 69.3 43.9
2016-09-09 12.3 47.85 0 28.06 29.3 26 60.19 72.6 45.4
2016-09-08 11.46 99.99 0 28.01 29.3 26.3 57.36 68.3 44
2016-09-07 5.84 27.34 0 28.49 29.5 26.2 61.21 72.8 38.9
2016-09-06 10.09 27.34 0 29.5 29.9 27.2 65.58 74.6 44.7
2016-09-02 3.19 10.25 0 27.56 27.9 27.3 43.59 47.1 39.8
2016-09-01 16.37 34.18 3.42 29.17 30.8 27.1 52.56 60.9 40.8
2016-08-31 12.14 30.76 0 29.14 30.8 27.1 50.28 59.9 39.9
2016-08-30 16 41.02 0 29.78 31.2 27.2 50.79 60.4 39.3
2016-08-29 18.67 64.94 3.42 29.38 31.2 27.4 54.62 64.9 40.4
2016-08-28 12.84 92.29 0 28.5 30.8 26.7 46.93 62.7 37.2
2016-08-27 17.55 47.85 0 30.04 31.6 27.6 53.71 64.1 38.1
2016-08-26 17.98 41.02 3.42 30.16 31.7 27.8 55.99 66.7 37.9
2016-08-25 17.13 41.02 0 29.61 31.5 27.6 49.59 61.3 37.8
2016-08-24 20.62 54.69 0 29.68 31.5 27.2 51.93 67 39.6
2016-08-23 11.55 27.34 0 29.07 31.4 27.7 50.02 71.5 39.3
2016-08-22 10.35 99.99 0 29.77 31.6 27.6 52.98 62.3 39.9
2016-08-21 7.88 99.99 0 29.19 30.8 27.3 49.69 63.3 35.6
2016-08-20 8.04 99.99 0 28.62 30.6 26.9 48.85 64.5 36.5
2016-08-19 6.32 20.51 0 28.97 30.4 27.1 49.88 63.2 36.7
2016-08-18 8.01 41.02 0 28.75 30.4 26.3 54.43 67.8 37.8
2016-08-17 7.14 30.76 0 28.81 30.4 26.3 54.03 68.3 37
2016-08-16 5.01 23.93 0 28.89 30.4 26.6 47.84 61.9 36.9
2016-08-15 12.1 85.45 0 30.5 31.2 28 61.47 66.3 41.5
2016-08-14 10.83 23.93 0 29.58 30.5 27.4 59.69 67.1 44.4

搜尋