:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新南國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-08-16 10 10 10 25 25 25 70 70 70
2016-08-28 0 0 0 34.3 34.3 34.3 56.3 56.3 56.3
2016-08-26 13.23 23.93 0 34.56 35.9 34 57.62 61.1 52
2016-08-25 14.09 99.12 0 33.6 34.4 31.8 61.06 67.8 58.4
2016-08-24 29.4 82.03 0 34.05 34.4 32.6 61.25 64 60
2016-08-23 18.91 71.78 0 33.59 34.2 32.4 57.05 57.8 55.9
2016-08-22 7.56 34.18 0 33.89 34.4 33.6 53.86 56.8 52.6
2016-08-21 14.62 37.6 3.42 33.69 35 32.7 54.54 56.8 52.6
2016-08-20 17.19 30.76 0 33.01 34 31.4 56.92 59.3 54.7
2016-08-19 15.98 47.85 0 32.55 34.2 31.1 59.9 63 58.7
2016-08-18 9.19 99.99 0 31.27 32.7 30 63.19 65.9 60.5
2016-08-17 5.64 34.18 0 30.23 31.2 28.2 64.73 74.4 59.9
2016-08-16 6.17 30.76 0 31.72 32.8 30.6 58.06 60.2 55.5
2016-08-15 9.53 37.6 0 31.69 32.3 30.7 58.18 62.3 56.3
2016-08-14 2.56 10.25 0 31.5 32.9 30.4 56.7 58.2 54.3
2016-08-13 6.25 27.34 0 31.04 31.8 30.5 56.62 57.8 55.1
2016-08-12 1.56 10.25 0 32.53 33.1 31.8 53.96 55.3 52.9
2016-08-11 5.31 20.51 0 33.54 34.2 32.8 52.01 53.6 50.4
2016-08-10 8.69 30.76 0 34.46 35.9 33.4 50.93 52.7 48.9
2016-08-09 2.35 20.51 0 33.49 34.5 31.8 56.41 65.3 52.1
2016-08-08 7.55 23.93 0 33.79 35.1 33.1 57.66 61 52.5
2016-08-04 9.12 17.09 3.42 31.3 31.5 31.2 63.36 63.9 62.8
2016-08-03 2.51 13.67 0 30.04 31.5 26.5 45.89 64.2 40.8

搜尋