:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-08-16 10 10 10 25 25 25 70 70 70
2017-11-27 99.99 99.99 99.99 26.54 30 0 29.46 35 0
2017-11-26 99.99 99.99 99.99 26.9 31 26 33.34 38 30
2017-11-25 99.99 99.99 99.99 27.05 30 24 33.22 38 31
2017-11-24 99.99 99.99 99.99 28.5 33 27 32.06 34 28
2017-11-23 99.99 99.99 99.99 28.79 33 0 30.94 35 0
2017-11-22 99.99 99.99 99.99 29.67 33 27 31.3 36 29
2017-11-21 99.99 99.99 99.99 29.82 35 28 31.25 35 28
2017-11-20 99.99 99.99 99.99 29.28 34 27 31.76 35 29
2017-11-19 99.99 99.99 99.99 28.08 34 0 31.52 35 0
2017-11-18 99.99 99.99 99.99 31.84 35 28 30.73 35 29
2017-11-17 99.99 99.99 99.99 31.7 35 28 30.89 35 28
2017-11-16 99.99 99.99 99.99 31.66 37 29 31.41 36 28
2017-11-15 99.99 99.99 99.99 30.44 35 27 31.55 35 29
2017-11-14 99.99 99.99 99.99 30.86 35 28 31.75 35 27
2017-11-13 99.99 99.99 99.99 30.7 35 28 31.54 36 28
2017-11-11 99.99 99.99 99.99 30.1 31 27 34.1 40 31
2017-11-10 99.99 99.99 99.99 31.85 36 29 31.25 35 29
2017-11-09 99.99 99.99 99.99 32.16 35 29 30.52 35 29
2017-11-08 91.87 99.99 80.57 30.33 35 26 31.44 35 25
2017-11-07 96.28 99.99 87.57 31.77 37 26 30.7 34 26
2017-11-02 81.27 99.99 69.7 31.37 36 24 30.84 35 20
2017-11-01 78.09 99.99 67.63 30.94 35 29 30.86 34 16
2017-10-28 80.23 88.87 73.49 29.57 33 29 32.29 34 31
2017-10-27 79.91 99.99 64.94 29.69 34 0 30.63 36 0
2017-10-26 80.87 99.99 66.47 30.24 37 0 30.96 35 0
2017-10-25 79.67 99.99 64.33 31.26 36 30 31.63 35 28
2017-10-24 80.92 99.99 70.36 29.74 36 27 31.6 35 29
2017-10-23 43.92 99.99 0 29.41 36 22 30.94 35 18
2017-10-22 2.54 38.99 0 29.59 36 0 30.15 33 0

搜尋