:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立長安國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-11 62.09 75.2 0 28.86 30.9 28 68.74 71.9 64.6
2016-10-10 61.23 75.2 54.69 28.82 30.9 27.2 66.8 71.3 63.1
2016-10-09 67.17 82.03 54.69 29.88 30.9 28.2 69.49 74 65.4
2016-10-08 57.5 64.94 51.27 32.05 34.1 30.6 63.16 68.7 54.9
2016-10-07 76.28 99.99 51.27 33.52 38.3 30.4 58.67 82.6 36.8
2016-10-06 79.55 99.99 0 33.68 35.1 32.8 58.55 64.6 50.1
2016-09-23 29.91 64.94 0 33.03 33.9 31.8 52.86 56.7 51.1
2016-09-14 25.64 27.34 23.93 30.5 30.9 30.1 63.75 64.9 62.6

搜尋