:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-04-27 42.04 56.53 27.23 31.61 32.2 30.2 36.48 40.7 28.1
2017-04-26 47.25 64.9 30.58 31.42 32.9 28.7 38.62 46.3 28.5
2017-04-25 47.46 62.39 28.91 32.15 32.7 31.4 40.61 42.5 38.8
2017-04-24 44.44 76.62 29.74 31.68 32.2 30.2 38.17 40.3 32.9
2017-04-23 46.54 60.71 28.07 32.18 32.6 31.7 37.37 38.3 36.4
2017-04-22 43.97 56.53 26.4 33.43 34.1 32.6 38.97 42 36.3
2017-04-21 45.49 67.41 25.56 34.07 34.8 32.8 40.34 42.8 32.9
2017-04-20 45.02 59.88 27.23 33.48 34.4 29.7 41.04 45.3 28.7
2017-04-19 47.57 64.9 30.58 33.78 34.4 30.7 42.84 46.3 29.8
2017-04-18 45.91 59.88 27.23 33.84 34.5 33 44.33 46.4 42.2
2017-04-17 45.02 59.88 30.58 33.05 33.9 30.5 42.52 45.4 29.3
2017-04-16 45.56 71.6 31.42 32.59 33.3 31.6 43.41 45.4 42.1
2017-04-15 43.99 63.23 27.23 31.58 32.3 30.6 43.4 45.1 42
2017-04-14 44.98 59.04 29.74 30.57 31.6 29 40.75 44.3 35.4
2017-04-13 42.6 59.88 29.74 30.51 31.3 28.2 37.96 40.8 29.3
2017-04-12 43.38 60.71 29.74 32.31 33.2 31.4 43.83 48.1 40.7
2017-04-11 46.5 64.06 32.25 33.26 33.8 32.7 44.92 48.2 41.7
2017-04-10 46.55 64.9 23.88 32.76 33.4 30.7 42.74 45.7 33.6
2017-04-09 43.94 59.04 33.93 32.59 33 32.1 45.25 45.8 44.6
2017-04-08 42.98 55.69 19.7 32.15 32.6 31.3 43.2 44.9 41.4
2017-04-07 44.01 66.57 28.07 31.4 32.3 28.9 42.39 47.1 35.9
2017-04-06 43.26 59.04 29.74 30.79 31.5 28.9 34.43 39 25.5
2017-04-05 39.52 52.34 19.7 30.54 31.2 29.6 33.04 36.2 31.4
2017-04-04 43.83 59.04 31.42 29.87 30.4 28.9 31.81 33.1 30.2
2017-04-03 44.69 74.94 29.74 29.47 30.4 28.6 29.34 31.3 26.8
2017-04-02 44.26 59.88 23.05 29.46 30.1 28.6 27.83 30.9 25.8
2017-04-01 43.75 61.55 29.74 30.06 30.7 29.4 33.26 37.1 30.8
2017-03-31 43.97 57.37 27.23 31.26 32 30.4 40.53 43.8 38.2
2017-03-30 44.29 59.88 28.91 30.46 31.2 29.4 36.5 39 29.1
2017-03-29 44.2 61.55 28.91 29.93 30.5 29.3 35.28 37.7 32.5

搜尋