:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-12-28 44.29 54.85 31.42 25.92 26.8 25.2 37.9 41.4 34.8
2016-12-27 45.31 64.9 23.05 27.7 28.3 26.7 41.28 44.9 37.1
2016-12-26 49.95 99.99 27.23 28.75 30.1 27.9 42.76 44.9 36.2
2016-12-25 45.8 66.57 27.23 28.59 29.8 27.7 42.44 45 39.4
2016-12-24 49.71 66.57 37.28 28.48 29.7 27.6 39.73 42.2 31.1
2016-12-23 49.78 65.74 36.44 28.58 29.7 27.7 41.13 44.8 36.1
2016-12-22 49.03 68.25 26.4 28.36 29.8 26.9 45.12 51.9 31.1
2016-12-21 48.94 66.57 36.44 28.28 29.5 27.3 47.24 50.8 38.3
2016-12-20 50.6 76.62 33.93 27.68 28.9 27 47.86 50.3 45.8
2016-12-19 48.18 68.25 27.23 27.37 28.7 26.2 43.88 45.8 41.6
2016-12-18 47.73 69.08 30.58 26.86 27.9 25.8 39.48 42.7 37.4
2016-12-17 47.05 61.55 31.42 26.26 27.4 24.8 35.41 38.6 33.2
2016-12-16 41.52 67.41 25.56 25.93 26.8 24 34.15 40.4 31.1
2016-12-15 36.46 53.18 23.05 27.84 29.2 26.5 36.08 40.8 29.8
2016-12-14 38.83 99.99 27.23 29.02 30.6 26.9 40.73 45.3 33.1
2016-12-13 37.68 56.53 21.37 29.07 30.6 27.2 42.64 47.4 31.7
2016-12-12 38.08 52.34 23.88 29.03 30.4 28 45.99 49.3 41.4
2016-12-11 38.06 52.34 23.88 28.88 30.2 27.7 45.93 48.2 42.5
2016-12-10 38.52 54.02 23.88 28.76 30.1 27.5 45.64 47.8 42.3
2016-12-09 35 52.34 23.88 28.49 29.8 27.2 46.12 48.7 43.1
2016-12-08 36.23 56.53 20.54 28.09 29.5 27.1 45.51 47.8 41.1
2016-12-07 38.25 60.71 25.56 27.47 28.7 25.3 42.51 46 35.3
2016-12-06 35.73 51.51 21.37 27.19 28.7 24.4 41.8 50.7 31.1
2016-12-05 43.9 65.74 0 28.26 29.1 26.1 51.06 54.3 38.3
2016-12-04 49.73 64.9 33.09 27.94 28.9 27 52.14 53.5 50.5
2016-12-03 45.92 62.39 23.05 27.4 28.3 26.4 49.73 51.9 47.7
2016-12-02 48.33 71.6 31.42 27.04 27.8 26.4 49.61 50.7 47.6
2016-12-01 48.23 72.43 38.95 27.22 28.4 26 51.62 54.1 49.6
2016-11-30 49.39 58.2 33.09 26.77 27.2 26 49.35 51.7 38.8
2016-11-29 50.46 64.9 32.25 26.88 27.6 26.3 48.5 50.5 47.1

搜尋