:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立開元國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-29 0.54 7.14 0 26.15 28.7 24.9 48.66 57 45.3
2016-09-22 7.73 99.99 0 26.39 27 25.7 41.06 46.6 36.6
2016-09-21 0.3 4.63 0 26.39 26.9 25.8 40.59 48.2 31.5
2016-09-20 10.93 99.99 0 26.48 28 25.7 38 44.1 29.7
2016-09-10 1.74 42.3 0 26.38 27.8 24.6 45.97 54.9 34.7
2016-09-09 4.64 99.99 0 26.36 27.4 24.9 50.52 59.1 40.1
2016-09-08 3.14 43.97 0 26.62 27.3 25.2 53.98 59.1 48.1
2016-09-07 0.54 4.63 0 26.75 27.5 26 55.28 59.6 46.6
2016-09-06 0 0 0 26.1 26.1 26.1 50.9 50.9 50.9
2016-09-05 0 0 0 26.37 27.2 25.6 43.05 49.4 38.8
2016-09-01 0.99 26.4 0 26.56 27.9 26 35.75 44.2 28.6
2016-08-31 0.52 12.17 0 26.43 27.1 25.7 37.78 44.3 29.9
2016-08-30 1.21 13 0 26.49 27.1 25.8 38.1 44.3 31.5
2016-08-29 6.23 99.99 0 26.44 27 25.5 34.76 41.2 28.2
2016-08-28 0.78 15.51 0 25.89 27 24.4 32.54 38.7 26.7
2016-08-27 1.61 21.37 0 27.66 35.6 24.5 34.71 43.7 26.8
2016-08-26 2.78 54.85 0 26.01 26.9 24.7 35.37 45.2 28
2016-08-25 4.19 90.85 0 26.76 29.5 25.3 34.33 41 27.7
2016-08-24 3.37 30.58 0 26.48 28.5 24.8 33.82 39.1 28
2016-08-23 16.34 81.64 0 26.28 26.9 25.4 33.61 41.1 27.4
2016-08-22 10.78 69.92 0 25.86 26.8 24.8 36.58 43.8 28.4
2016-08-21 5.76 38.11 0 25.7 26.3 24.9 37.68 45.4 30.5
2016-08-20 8.09 99.99 0 25.93 27.1 25 42.56 49.3 33.1
2016-08-19 7.44 79.13 0 26.13 27.2 24.8 47.25 53 40.5
2016-08-18 8.59 54.02 0 26.29 27.1 25.5 48.76 53.7 41.4
2016-08-17 10.82 99.99 0 26.39 27.1 25.3 47.99 52.3 42.7
2016-08-16 12.41 94.2 0 26.35 27.1 25.4 46.69 53.7 38.7
2016-08-15 9.49 83.31 0 26.13 26.9 24.9 44.16 50.3 39.4
2016-08-14 12.35 99.99 0 26.32 27.2 25.1 47.17 54.6 40.7
2016-08-13 8.05 49 0 26.49 27.1 25.7 51.05 57.1 44.4

搜尋