:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新南國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-09-30 28.34 39 13 24.83 25.3 24.4 60.59 69 50.6
2018-09-29 12.37 21 5 24.77 25.3 24.4 60.97 71.3 50.8
2018-09-28 11.36 24 5 23.64 25.2 22 59.65 70 50.6
2018-09-27 13.23 22 7 22.81 23.8 22 56.65 64.9 47.9
2018-09-26 15.5 22 11 22.93 23.7 22.2 56.34 64.5 47.3
2018-09-25 17.03 24 10 23.03 23.6 22.3 56.15 64.6 48.9
2018-09-24 20.63 38 6 23.27 23.8 22.8 57.38 65.8 48.2
2018-09-23 25.41 37 17 23.36 24 22.9 56.22 65.1 48
2018-09-22 17.89 32 8 23.29 23.9 22.7 56.11 64.9 47.7
2018-09-21 13.26 19 9 22.99 24.2 22 56.16 64.3 47.7
2018-09-20 12.23 18 9 23.15 23.8 22.4 56.15 64.9 46
2018-09-19 18.9 28 11 24.65 26.1 23.1 61.65 74.2 48
2018-09-18 16.85 26 8 25.58 26.1 25 65.89 75.5 54
2018-09-17 11.67 19 8 25.04 26 23.5 68.1 78.7 54.8
2018-09-16 6.97 26 1 23.81 24.3 23.5 62.89 73 52.7
2018-09-15 28.68 40 10 23.81 24.2 23.5 62.88 71.8 53.9
2018-09-14 19.84 29 12 23.92 24.4 23.4 60.46 68.6 52.3
2018-09-13 22.4 29 16 23.82 24.4 23.5 60.78 72.3 49.6
2018-09-12 20.68 34 12 23.91 24.5 23.4 63.21 72.6 52.8
2018-09-11 8.07 15 2 23.94 24.3 23.5 64.86 74.1 52.2
2018-09-10 9.49 20 3 24.02 24.4 23.6 62.71 73.1 53.8
2018-09-09 12.8 28 5 23.95 24.3 23.5 63.51 72.8 53.3
2018-09-08 11.93 18 6 23.91 24.4 23.5 62.91 73 53
2018-09-07 18.21 36 7 23.93 27.2 23.4 63.85 74.9 53.7
2018-09-06 21.56 33 15 23.5 23.9 23.1 65.3 74.8 54.7
2018-09-05 16.75 25 11 23.59 24.5 23.1 65.32 76 54.8
2018-09-04 15.3 20 11 23.65 24.4 23.2 66.3 76.2 55.6
2018-09-03 9.87 15 6 23.76 24.4 23.3 66.73 76.7 56.2
2018-09-02 8.45 13 4 23.93 24.5 23.4 69.01 78.9 58
2018-09-01 8.37 14 4 24.03 24.8 23.4 70.87 80.2 58.9

搜尋