:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立青山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-08-31 35.5 41.02 27.34 28.61 32.1 27.6 64.96 70.4 53.2
2016-08-30 38.71 51.27 27.34 29.06 31.3 27.4 68.92 73.5 58.5
2016-08-29 63.65 99.99 34.18 29.15 31.6 26.9 73.88 85.3 63.3
2016-08-28 61.81 99.99 34.18 28.86 32.3 26.8 75.44 85 60.2
2016-08-27 46.05 78.61 27.34 29.5 32.8 26.9 68.97 85.5 57.3
2016-08-26 37.93 68.36 23.93 30.43 32.3 29.7 66.51 70.4 59.6
2016-08-25 35.99 99.12 20.51 30.01 31.1 29.4 60.21 67.3 49.8
2016-08-24 36.74 99.99 23.93 30.12 31.4 29.2 65.23 68.6 51.4
2016-08-23 24.9 30.76 17.09 30.75 33 29.5 64.6 68.2 56.9
2016-08-22 21.01 41.02 13.67 30.5 32.4 29 66.29 68.8 61
2016-08-21 14.22 27.34 6.84 30.16 31.4 28.9 64.92 67.8 60.4
2016-08-20 9.66 20.51 3.42 29.93 31.8 28.5 62.65 65.3 59.8
2016-08-19 10.76 20.51 3.42 29.41 31.9 28.4 60.51 65.1 48.2
2016-08-18 12.23 51.27 3.42 29.97 31.8 28.6 62.61 66.3 53.2
2016-08-17 12.04 27.34 3.42 29.96 31.5 29.2 62.96 66.7 57
2016-08-16 6.62 10.25 0 30.53 31.3 29.6 60.04 63 56.6
2016-08-11 9.61 61.52 0 27.96 28.4 27.2 43.23 54.3 34
2016-08-10 2.55 20.51 0 29.58 31.5 27.8 42.97 48.8 28.1
2016-08-09 5.59 99.99 0 29.51 32.2 26.7 38.44 45.1 24.9
2016-08-08 3.42 13.67 0 28.6 31 27.3 34.03 47.3 29.1
2016-08-03 26.15 99.99 0 29.89 31.4 28.9 32.71 59 30.6

搜尋