:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-22 2.47 41.02 0 32.11 33.4 29.6 57.04 68.6 47.4
2016-09-21 12.3 41.02 0 31.42 38.8 28.9 58.73 65.7 36.9
2016-09-20 18.29 88.87 0 31.22 35.3 28.9 59.53 66.1 43.6
2016-09-19 24.93 99.99 0 31.28 35.2 29.3 60.43 68.2 41
2016-09-18 9.35 30.76 0 31.6 36.3 29.2 65.93 77.1 48.8
2016-09-17 0 0 0 31.2 32.8 29.7 71.63 76.4 65.2
2016-09-16 0 0 0 30.13 33.1 27.7 73.68 82.7 59.7
2016-09-15 0 0 0 28.18 30.2 26.1 80.48 86.5 71.6
2016-09-14 2.02 64.94 0 29.1 30.7 27 77.81 85.9 63.2
2016-09-13 16.06 99.99 0 31.09 32.4 29.4 67.43 77.5 60
2016-09-12 43.52 99.99 3.42 31.96 33.3 30.7 65.34 70 61.3
2016-09-11 9.5 41.02 0 31.79 33 30.5 67.37 73.9 60.2
2016-09-10 22.87 99.99 0 30.79 32.5 29 74.09 81.3 68.1
2016-09-09 78.72 99.99 0 30.51 30.8 30 78.04 83.6 76.2
2016-08-27 89.39 99.99 47.85 31.99 32.2 31.7 64.11 66.7 61.4
2016-08-26 68.95 99.99 0 32.02 32.6 29.8 64.62 72.4 34.8
2016-08-25 1.95 3.42 0 32.32 32.9 31.6 65.62 69 61.7
2016-08-24 90.69 99.99 3.42 32.94 33.6 32.4 63.5 68.7 56.3
2016-08-23 87.8 99.99 64.94 32.53 33.4 31.5 63.54 70.4 56.9
2016-08-22 33.21 64.94 27.34 31.94 32.7 30.8 63.23 68.2 56.1
2016-08-21 27.34 27.34 27.34 31.51 32.1 30.6 64.52 67.3 59.9
2016-08-20 20.65 61.52 0 31.21 31.8 30.1 61.78 66.6 41.9
2016-08-19 76.95 99.99 61.52 31.91 33.2 30.7 61.59 67.5 55.7
2016-08-18 66.19 99.99 0 30.65 31.5 28.8 64.57 71.6 42.2
2016-08-17 11.35 99.99 0 30.31 31.1 29.5 68.14 72 65.8
2016-08-16 90.53 99.99 30.76 31.04 32 29.9 63.92 69.1 56.4
2016-08-15 45.1 99.99 30.76 31.14 31.7 30.2 65.05 71.1 59.2
2016-08-14 13.43 37.6 3.42 30.37 31.1 29.7 67.47 69.6 62.4
2016-08-13 10.25 10.25 10.25 29.91 30.2 29.6 68.66 69.8 67.9
2016-08-12 10.25 10.25 10.25 30.58 31 30 68.14 69.7 66.9

搜尋