:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-23 0.34 47.85 0 32.72 35.5 30.2 60.8 71.7 49.6
2016-10-22 0 0 0 33.03 34.6 29.6 61.19 72.2 54.3
2016-10-21 6.22 99.12 0 31.06 34.8 29.3 64.5 72.9 45.2
2016-10-20 12.33 99.99 0 31.57 37.1 29.9 62.54 71.4 43
2016-10-19 9.74 99.99 0 31.49 33.9 29.1 64.45 75.2 53.6
2016-10-18 5.36 75.2 0 31.55 33.6 30.2 65.43 71 52.5
2016-10-17 27.33 99.99 0 31.48 34.2 29.6 65.26 73.3 53
2016-10-16 9.84 37.6 0 32.04 37.3 29 62.11 72.1 45.7
2016-10-15 0 0 0 30.54 30.8 30.3 66.63 67.5 65.8
2016-10-14 6.34 47.85 0 31.8 33.8 28.9 54.18 61.5 47.3
2016-10-13 17.17 68.36 0 28.01 28.8 27.5 67.79 69.1 66
2016-10-12 28.72 99.99 0 30.01 33.4 28.2 66.11 74.4 50.7
2016-10-11 19.8 99.99 0 30.06 39.1 25.9 63.49 74.8 33.3
2016-10-10 26.43 99.12 0 26.83 28.6 25.1 69.52 73.4 62.2
2016-10-09 30.49 95.7 0 27.36 28.2 26.4 71.99 76.4 69.4
2016-10-08 27.32 99.99 0 28.59 29.9 27.5 71.67 75.4 67.3
2016-10-07 18.46 99.99 0 31.49 38.9 28.7 61.52 76.8 35.4
2016-10-06 8.33 99.12 0 31.39 38.5 30 64.82 73.7 36
2016-10-05 4.53 78.61 0 33.33 41.9 30.3 56.78 71.2 28.1
2016-10-04 12.02 99.99 0 32.39 38.8 29.2 62.1 76.5 37.1
2016-10-03 16.52 99.99 0 31.37 37.7 29.4 68.55 78 40.4
2016-10-02 27.15 88.87 0 32.13 43.2 27.8 65.15 81.9 28.9
2016-10-01 21.07 88.87 0 29.99 37.5 28.2 75.32 82.3 44.1
2016-09-30 8.83 47.85 0 31.23 42.1 28.5 71.87 85.5 29.7
2016-09-29 16.41 99.99 0 29.76 36.4 25.9 78.46 96 52.7
2016-09-28 27.7 99.99 0 26.76 27.2 26.3 92.78 94.8 91.3
2016-09-27 9.7 54.69 0 29.62 31.4 26.5 76.62 93 66.4
2016-09-26 15.69 99.99 0 31.99 37.7 29.7 63.01 71.9 38.8
2016-09-25 80.81 99.99 6.84 31.34 31.4 31.2 64.84 65.5 64.4
2016-09-23 1.03 20.51 0 32.64 33.7 30.2 58.42 71.9 53

搜尋