:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-08-16 10 10 10 25 25 25 70 70 70
2016-12-21 0 0 0 26.47 28.4 24.1 58.57 66.2 50.3
2016-12-20 0 0 0 26.39 28.3 22.9 53.74 68.4 42.5
2016-12-19 9.57 95.7 0 23.35 27.9 20.5 52.71 59.8 43.3
2016-12-18 0 0 0 22.61 25.7 19.6 45.51 54.6 34.4
2016-12-17 0 0 0 20.32 24 17.1 42.89 47.4 34.3
2016-12-16 0.75 99.99 0 20.09 21.2 19.1 36.55 40.8 30.9
2016-12-15 0 0 0 23.06 26 21.2 38.26 44.2 27.7
2016-12-14 0.72 99.99 0 25.69 28.1 23.4 43.61 54.3 33.6
2016-12-13 1.41 99.99 0 26.21 29.5 23.2 47.37 58.8 32
2016-12-12 7.29 99.99 0 25.7 28.8 23.4 51.12 67.5 30.3
2016-12-11 5.95 27.34 0 25.73 28.4 22.9 52.62 61.6 43
2016-12-10 12.85 34.18 0 25.66 28.3 22.7 52.28 62 43.3
2016-12-09 11.3 99.99 0 25.31 29.2 22.4 53.12 64.8 41.7
2016-12-08 15.28 99.99 0 25.14 28.2 23 50.16 56.8 38.3
2016-12-07 10.26 99.99 0 24.51 27.5 22.1 50.08 55 42.7
2016-12-06 0.19 27.34 0 24.56 25.7 23.2 47.02 62.8 36
2016-12-05 2.32 68.36 0 26.11 28.7 24.2 65.03 77.1 54.4
2016-12-04 10.88 41.02 0 25.91 28.5 23.4 61.17 68.4 52.9
2016-12-03 5.67 10.25 0 25.07 28 22 56.77 64.9 47.1
2016-12-02 3.48 99.99 0 24.38 27.3 22.4 55.38 60.6 44.4
2016-12-01 6.94 99.99 0 25.02 28.1 23.2 60.12 74.9 42.8
2016-11-30 11.44 64.94 0 24.42 25.7 23.2 64.25 72 56.6
2016-11-29 5.6 99.99 0 24 26.7 21.6 57.08 65.9 45
2016-11-28 4.04 37.6 0 22.95 26.1 20.8 58.84 66.5 47.4
2016-11-27 0 0 0 23.17 25.1 21.5 62.07 67.1 56.3
2016-11-26 0 0 0 25.97 27 25 61.38 64.9 56.6
2016-11-25 19.07 99.99 0 26.01 29.2 23 53.65 59.8 44.6
2016-11-24 5.8 99.99 0 24.87 27.8 22.3 55.96 70.1 42.4
2016-11-23 5.94 99.99 0 25.13 26.1 23.5 68.84 74.2 61.7

搜尋