:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-09-21 43.57 80.38 30.64 36.65 43 35 28.56 33 24
2017-09-20 38.28 64.71 28.99 36.38 41 32 27.97 32 25
2017-09-19 35.61 55.87 23.93 35.92 38 33 28.52 32 27
2017-09-18 39.75 57.01 30.76 35.64 38 0 28.36 35 0
2017-09-17 41.57 80.85 30.76 36.34 39 32 29.03 33 26
2017-09-16 40.32 99.99 0 36.75 43 34 28.45 33 24
2017-09-15 21.81 57.62 9.11 36.41 41 35 29.25 33 27
2017-09-14 26.6 99.99 0 35 42 28 29.51 34 18
2017-09-13 30.73 68.36 0 35.56 41 29 29.2 33 19
2017-09-12 23.68 65.18 0 36.15 42 34 29.11 33 26
2017-09-11 18.56 71.66 0.71 35.96 38 33 29.17 33 26
2017-09-10 11.02 57.4 0 35.37 42 0 28.73 33 0
2017-09-09 0.27 8.28 0 35.58 38 30 28.97 33 20
2017-09-08 14.12 33.45 0 34.37 39 31 29.76 34 25
2017-09-07 19.61 53.22 5.34 33.72 38 26 30.59 35 23
2017-09-06 24.6 99.99 14.53 35.28 42 0 29.27 34 0
2017-09-05 18.86 35.52 0 35.63 41 32 29.59 33 19
2017-09-04 20.11 37.22 0 35.55 42 32 29.76 35 26
2017-09-03 26.8 44.43 18.07 34.1 37 30 30.2 35 26
2017-09-02 32.96 71.19 18.31 34.41 39 29 30.31 36 27
2017-09-01 17.78 52.73 0 34.44 38 32 29.92 33 28
2017-08-31 0.04 2.56 0 35.21 40 34 29.07 31 27
2017-08-30 0 0 0 36.35 41 34 28.59 30 25
2017-08-29 44.18 80.03 0 36.34 40 29 29.15 34 21
2017-08-28 69.71 92.52 61.29 35.68 41 33 30.01 35 26
2017-08-27 75.03 99.99 62.62 35.34 38 34 30.15 35 28
2017-08-26 74.79 90.58 59.94 36.37 41 33 29.76 34 26
2017-08-25 74.17 99.99 60.79 35.31 42 33 30.27 35 26
2017-08-24 69.64 97 60.93 34.99 38 34 30.66 36 28
2017-08-23 62.39 99.99 47.97 34.79 39 34 30.06 36 27

搜尋