:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-10-21 5.26 29.23 0 30.66 35 23 30.37 35 22
2017-10-20 5.49 44.43 0 31.76 38 25 29.51 34 19
2017-10-19 7.32 43.38 0 32.62 39 25 29.03 34 19
2017-10-18 7.89 57.86 0 33.82 39 28 29.1 34 26
2017-10-17 12.61 56.76 0 34.8 38 32 29.49 34 27
2017-10-16 3.16 25.7 0 33.83 38 31 29.96 33 27
2017-10-15 0 0 0 31.61 35 25 29.66 32 21
2017-10-14 4.83 37.23 0 31.69 34 28 30.41 34 26
2017-10-13 25.97 57.37 0 33.59 38 27 28.94 33 18
2017-10-12 38.2 71.66 10.12 36.31 39 33 28.15 33 16
2017-10-11 41.51 88.01 26.33 35.79 38 0 28.2 32 0
2017-10-10 36.74 62.47 15.19 36.34 39 34 28.75 32 27
2017-10-09 42.46 73.49 7.38 36.3 42 28 28.06 33 19
2017-10-08 44.67 99.99 0 36.49 39 34 28.65 32 26
2017-10-07 44.88 99.99 0 35.94 38 0 27.9 33 0
2017-10-06 37.8 60.06 0 36.34 40 33 28.77 33 26
2017-10-05 37.74 77.32 11.48 36.08 42 32 28.87 32 25
2017-10-04 42.32 99.83 0 36.3 42 29 28.21 32 18
2017-10-03 33.12 54.69 0 36.75 42 35 28.04 32 25
2017-10-02 27.3 99.99 0 36.76 43 30 28.08 33 16
2017-10-01 14.54 39.37 0 36.41 41 0 27.93 34 0
2017-09-30 29.24 72.25 0 34.89 40 30 29.99 36 26
2017-09-29 45.05 99.99 34.18 34.82 39 30 29.48 35 27
2017-09-28 40.27 99.99 30.53 36.42 40 30 28.59 32 23
2017-09-27 42.93 99.99 31.37 36.92 41 31 28.76 32 24
2017-09-26 39.98 86.75 28.05 36.8 43 35 28.72 32 24
2017-09-25 38.31 61.52 31.12 37.08 43 35 28.8 33 25
2017-09-24 45.03 71.42 33.69 37.21 43 34 28.46 33 24
2017-09-23 44.14 59.33 30.53 37.08 42 34 28.28 32 25
2017-09-22 45.73 66.36 34.42 36.56 41 33 28.15 32 25

搜尋