:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立港尾國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-12-16 39.08 56.33 0 19.06 21.5 17.6 1 1 1
2016-12-15 42.77 99.99 0 20.63 23.9 18.6 4.79 18.9 1
2016-12-14 36.46 69.02 0 23.53 26.4 20.4 2.42 17.9 1
2016-12-13 41.71 78.79 0 27.36 29.2 23.3 11.99 99.9 1
2016-12-12 46.7 72.93 0 25.9 27.2 24 16.79 84.2 1
2016-12-11 58.38 75.86 0 23.12 27.3 20.4 84.79 99.9 19.3
2016-12-10 54.08 96.37 0 24.48 27.9 21.5 57.38 99.9 1
2016-12-09 48.88 83.67 0 23.86 27.5 20.9 69.02 99.9 21.4
2016-12-08 44.34 98.32 0 23.47 27.2 21.3 51.34 99.9 1
2016-12-07 59.87 99.99 0 24.82 27.4 21.5 24.35 70.6 1
2016-12-06 54.1 99.99 0 23.01 24.8 21.7 52.12 99.9 1
2016-12-05 68.94 99.99 0 24.89 28 22.4 99.9 99.9 99.9
2016-12-04 61.01 99.99 0 24.86 28.3 21.9 99.9 99.9 99.9
2016-12-03 47.49 99.99 0 23.75 27.3 20.3 90.1 99.9 59.7
2016-12-02 52.32 99.99 0 23.78 26.7 21.8 75.56 99.9 21.9
2016-12-01 56.36 93.44 0 25.06 26.3 23.9 98.95 99.9 92.9
2016-11-24 30.67 70 0 23.31 27.4 20.7 73.95 99.9 17.1
2016-11-23 28.56 42.66 0 23.38 24.7 22.1 99.9 99.9 99.9
2016-11-20 76.16 99.99 26.05 27.24 30 25.8 82.63 99.9 11.5
2016-11-19 80.38 99.99 0 28.19 32.1 24.8 59.47 99.9 1
2016-11-18 53.4 99.3 23.12 29.05 32.4 26.3 49.83 99.9 1.3
2016-11-17 59.94 82.7 0 28.29 30.6 26.7 41.99 66 7
2016-11-16 62.46 99.99 0 26.89 29.4 25.2 43 69 22.4
2016-11-15 67.29 99.99 27.03 29.04 33 26.5 26.56 82.8 1
2016-11-14 67.39 99.99 0 29.4 33.3 26.1 28.1 86.1 1
2016-11-13 61.6 99.99 0 27.72 31.1 23.9 48.34 99.1 1
2016-11-12 47.66 89.53 0 27.65 31.3 25.3 26.48 55.1 1
2016-11-11 35.09 38.75 26.05 22.33 22.5 22 47.88 52.1 45.5
2016-11-10 33.22 51.45 0 23.6 25.2 22.4 26.3 43.9 1
2016-11-09 27.45 65.12 0 23.98 28.5 22.3 19.85 33.5 1

搜尋