:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立港尾國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-09-13 86.24 99.99 0 32.42 37.4 29.7 34.39 99.9 1
2017-09-12 90.05 99.99 0 33.45 36.5 29.5 34.69 99.9 1
2017-09-11 88.65 99.99 0 33.56 36.4 30.5 34.78 99.9 1
2017-09-10 92.64 99.99 0 32.83 35.4 30 43.22 99.9 1
2017-09-09 92.46 99.99 0 32.15 34.1 29.7 62.65 99.9 10.9
2017-09-08 76.72 99.99 0 31.94 32.7 31 73.38 99.9 31.8
2017-09-06 86.96 99.99 0 30.99 35.3 29.9 95.46 99.9 19.8
2017-09-05 90.78 99.99 0 32.7 36.3 29.4 55.21 99.9 1
2017-09-04 86.77 99.99 0 33.75 35.4 30.3 43.27 99.9 1
2017-09-02 87.29 99.99 0 29.75 32.3 28.4 99.9 99.9 99.9
2017-09-01 84.24 99.99 0 30.93 32.7 29.3 99.8 99.9 98.1
2017-08-28 97.67 99.3 96.37 30.17 30.9 29.7 99.9 99.9 99.9
2017-08-27 89.3 99.99 40.7 30.19 33.2 27.3 93.52 99.9 1
2017-07-17 87.17 99.99 0 28.64 29.5 27.7 1 1 1
2017-07-16 84.43 99.99 0 30.8 35.9 27.1 66.93 99.9 1
2017-07-15 86.9 99.99 0 32.06 36.3 29.2 99.9 99.9 99.9
2017-07-14 87.7 99.99 0 32.06 35.5 29.7 99.9 99.9 99.9
2017-07-13 85.73 99.99 0 32.09 37.2 29.9 99.9 99.9 99.9
2017-07-12 85.79 99.99 0 32.82 36.2 29.9 99.9 99.9 99.9
2017-07-11 75.77 99.99 0 32.11 35.3 29.7 99.9 99.9 99.9
2017-07-10 84.87 99.99 0 31.68 34.2 29.4 99.9 99.9 99.9
2017-06-28 88.07 93.44 83.67 34.39 36.2 33.2 99.9 99.9 99.9
2017-05-21 88.28 99.99 0 28.98 32.3 25 6.61 53 1
2017-05-20 82.28 99.99 55.35 26.38 28.9 24 6.71 55.9 1
2017-05-19 86.96 99.99 0 28.91 32.8 25.8 1 1 1
2017-05-18 99.41 99.99 83.67 32.18 34.9 28.8 1 1 1
2017-05-13 81.7 99.99 67.07 29.84 30.7 29.3 1 1 1
2017-05-12 86.17 99.99 0 31.3 34.4 29.2 1 1 1
2017-05-11 87.91 99.99 2.62 33.04 36 30.4 1 1 1
2017-05-08 99.99 99.99 99.99 34 34 34 1 1 1

搜尋