:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立港尾國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-11-02 84.08 99.99 0 28.48 31 26.1 23.79 99.9 1
2017-10-24 99.74 99.99 92.46 25.91 30.8 22 2.99 35.4 1
2017-10-23 99.99 99.99 99.99 24.64 25.9 24.1 1 1 1
2017-10-17 96.45 99.99 81.72 28.74 29.4 28.3 75.18 99.9 1
2017-10-16 97.22 99.99 57.3 29.57 33.1 26.6 64.66 99.9 1
2017-10-15 79.99 99.99 0 26.63 27.7 24.8 26.8 99.9 1
2017-10-14 82.17 99.99 0 27.05 28 26.1 1 1 1
2017-10-13 93.55 99.99 0 28.58 30.4 26.5 11.34 99.9 1
2017-10-12 93.8 99.99 0 31.83 35.3 29.4 1.19 9.7 1
2017-10-11 96.97 99.99 18.24 32.97 36.6 29.4 9.81 99.9 1
2017-10-10 96.59 99.99 0 33.29 36.8 29.2 3.27 99.9 1
2017-10-09 96.75 99.99 0 32.14 35.2 29.1 30.23 99.9 1
2017-10-08 95.64 99.99 0 32.44 34.8 30.2 6.55 99.9 1
2017-10-07 93.43 99.99 0 33.01 35.6 29.7 3.55 77.3 1
2017-10-06 96.3 99.99 0 32.91 37.1 30 9.45 97.3 1
2017-10-05 92.17 99.99 0 32.26 36.6 28.7 2.73 26.3 1
2017-10-04 91.15 99.99 0 31.88 35.6 29.7 12.54 99.9 1
2017-10-03 99.89 99.99 98.32 32.93 35.8 31.5 1 1 1
2017-09-27 96.23 99.99 87.58 32.57 34.7 31.4 1.53 11.5 1
2017-09-26 94.95 99.99 51.45 34.01 37.5 31.1 3.66 30.5 1
2017-09-25 90.07 99.99 0 33.86 37.4 30.6 18.38 99.6 1
2017-09-24 92.93 99.99 0 34.05 38.4 31.1 12.31 90.1 1
2017-09-23 92.11 99.99 0 33.93 37.7 30.8 7.05 99.9 1
2017-09-22 95.19 99.99 9.45 33.37 36.6 30.2 8.7 94.1 1
2017-09-21 90.97 99.99 0 32.98 36.9 29.7 2.26 38.1 1
2017-09-20 84.7 99.99 0 32.75 36.6 29.2 1.74 22 1
2017-09-19 89.55 99.99 0 32.86 36.8 29.9 1 1 1
2017-09-18 92.09 99.99 0 33.32 37.4 30 1 1 1
2017-09-17 89.17 99.99 0 34 37.6 31.2 1 1 1
2017-09-14 88.43 99.99 65.12 31.28 36.1 28 30.83 92.7 1

搜尋