:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-08-08 14.03 20.51 3.42 32.44 33.7 29.4 51.25 69 31.2
2016-08-07 18.94 27.34 13.67 34.02 34.9 33 58.03 60.1 55
2016-08-06 18.69 58.11 6.84 33.54 34.9 32.5 57.11 60.9 52.5
2016-08-05 12.63 27.34 3.42 32.09 33.4 27.1 49.4 61.6 32.2
2016-08-04 11.04 20.51 6.84 32.46 34.3 28.1 46.03 55.9 32.4
2016-08-03 10.54 17.09 6.84 33.45 35 31 49.11 58.3 37
2016-08-02 8.51 13.67 3.42 31.74 33.7 28.6 49.3 60.4 38.4
2016-08-01 16.38 51.27 3.42 33.01 34.7 29.3 55.12 67.4 40.8
2016-07-31 16.88 23.93 6.84 34.64 35.9 33.3 52.55 55.5 49.6
2016-07-30 7.98 20.51 3.42 33.06 34.7 30.9 43.59 52.5 29.2
2016-07-29 6.76 13.67 3.42 33.22 35 30 47.67 59.6 34.9
2016-07-28 5.13 27.34 0 32.89 34.3 29.5 42.84 58.3 32.7
2016-07-27 6.41 10.25 0 32.82 34.5 28.9 43.34 58.8 30.8
2016-07-26 6.84 34.18 0 33.48 35.9 30.3 45.71 58 34.1
2016-07-25 1.99 13.67 0 32.63 34.2 29.7 41.96 47.6 38.2
2016-07-22 0 0 0 28.45 29 27.9 42.7 46.1 39.3

搜尋