:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-11-09 99.99 99.99 99.99 28.73 30.7 24.7 47.55 54.7 41.1
2016-11-08 99.99 99.99 99.99 30.28 31.6 28.3 51.31 62.9 43.4
2016-11-07 99.99 99.99 99.99 30.74 31.3 29.5 50.73 60.1 42.6
2016-11-06 99.99 99.99 99.99 31.39 32.5 30.3 48.66 50.5 45.5
2016-11-05 99.99 99.99 99.99 30.55 32.2 29 48.9 52.8 42.7
2016-11-04 99.99 99.99 99.99 29.49 30.9 28.4 49.22 54.5 42.3
2016-11-03 99.99 99.99 99.99 28.69 30.5 26.1 47.53 51.3 45
2016-11-02 99.99 99.99 99.99 28.65 30.1 26.5 48.52 53.9 43.8
2016-11-01 99.99 99.99 99.99 29.73 30.7 26.2 51.83 61.3 44.3
2016-10-31 99.99 99.99 99.99 30.91 32 27.9 53.76 59 50.7
2016-10-30 99.99 99.99 99.99 31.72 32.9 30.6 51.89 55 48.8
2016-10-29 99.99 99.99 99.99 32.81 34.1 31.5 56.42 59.9 53
2016-10-28 99.99 99.99 99.99 32.26 33.9 30.7 60.11 67.7 55
2016-10-27 99.99 99.99 99.99 32.28 33.4 31.3 59.58 63.8 56.9
2016-10-26 99.99 99.99 99.99 32.11 33.6 31.3 56.61 64.1 51.6
2016-10-25 99.99 99.99 99.99 31.72 33.2 28.7 53.29 65.4 36
2016-10-24 99.99 99.99 99.99 32.37 33.6 30.7 60.18 65.1 52.2
2016-10-23 99.99 99.99 99.99 32.84 33.9 31.8 62.01 65.7 57.7
2016-10-22 99.99 99.99 99.99 32.9 34.2 31.6 60.72 64 56.5
2016-10-21 99.99 99.99 99.99 32.34 34.1 30.7 62.48 69.2 51.6
2016-10-20 99.99 99.99 99.99 31.65 33.1 28.6 63.23 72.2 38
2016-10-19 99.99 99.99 99.99 32.04 33.2 29.9 64.29 66.8 59.7
2016-10-18 99.99 99.99 99.99 32.46 33.8 31.2 63.18 66.9 56.6
2016-10-17 99.99 99.99 99.99 31.96 34.1 30.5 64.09 71.4 57.7
2016-10-16 99.99 99.99 99.99 31.69 32.5 30.8 64.14 66 61.5
2016-10-15 99.99 99.99 99.99 31.3 31.3 31.3 64.65 64.7 64.6
2016-10-14 99.99 99.99 99.99 30.65 31.6 28.3 62.36 69.2 58.7
2016-10-13 99.99 99.99 99.99 30.01 30.5 28.4 64.05 68.1 63.2
2016-10-12 99.99 99.99 99.99 30.28 31.8 29.1 64.95 71.8 48.7
2016-10-11 99.8 99.99 99.12 30.46 34.2 27.4 64.78 77.4 55.6

搜尋