:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立安定國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-12 99.99 99.99 99.99 29.77 31.8 28.2 99.9 99.9 99.9
2016-10-11 99.99 99.99 99.99 28.98 30.7 26.7 99.9 99.9 99.9
2016-10-10 99.99 99.99 99.99 28.56 29.9 27.9 99.9 99.9 99.9
2016-10-09 99.99 99.99 99.99 29.63 30.1 28.4 99.9 99.9 99.9
2016-10-08 99.99 99.99 99.99 30.91 31.6 30.1 99.9 99.9 99.9
2016-10-07 99.99 99.99 99.99 31.37 32.9 29.2 99.9 99.9 99.9
2016-10-06 99.99 99.99 99.99 31.09 31.9 28.7 99.9 99.9 99.9
2016-10-05 99.99 99.99 99.99 31.75 32.6 30.4 98.18 99.9 94.3
2016-10-04 99.99 99.99 99.99 31.43 32.7 29.7 85.78 95.4 76.3
2016-10-03 99.99 99.99 99.99 30.89 32 29.8 71.75 76.2 65.4
2016-10-02 99.99 99.99 99.99 30.69 32.2 29.9 69.63 76.5 66
2016-10-01 99.99 99.99 99.99 30.6 32.2 30 66.47 71.7 63.7
2016-09-30 99.99 99.99 99.99 30.41 31.9 29.5 59.11 63.5 55.8
2016-09-29 99.99 99.99 99.99 29.89 32 27.9 49.83 59.2 42.1
2016-09-28 65.21 99.99 0 28.94 29.7 27.8 42.84 45.7 39.7
2016-09-27 87.23 99.99 0 30.29 31.6 29 43.95 48.4 39.5
2016-09-26 99.99 99.99 99.99 31.56 32.3 29.8 46.83 51 42.9
2016-09-25 99.99 99.99 99.99 31.83 31.9 31.8 46.17 46.3 46.1
2016-09-20 0 0 0 30.41 31.7 28.7 28.01 30.5 25.1
2016-09-02 0 0 0 29.23 29.8 28.6 54.96 56.8 53.6
2016-08-31 0 0 0 31.81 32 31.7 25.69 29.4 23.3
2016-08-24 0 0 0 32.93 33.9 32.3 64.78 69.1 57.9
2016-08-12 0 0 0 30.4 30.9 29.7 72.5 77.7 69.3
2016-08-11 0 0 0 31.6 31.6 31.6 65.6 65.6 65.6
2016-08-08 0 0 0 30.98 31.1 30.8 74.95 76.2 72.4
2016-08-05 59.82 68.36 54.69 32.55 32.9 31.8 61.88 63.7 58.2
2016-08-04 59.95 78.61 51.27 33.35 34.8 32.4 60.44 64.1 56.4
2016-08-03 55.49 64.94 44.43 33.54 34.9 31.9 59.39 62.9 55.6
2016-08-02 36.25 54.69 0 32.37 34.9 31.2 57.58 64.3 20.2
2016-08-01 51.91 68.36 44.43 32.26 34 29.3 65.61 76 61.1

搜尋