:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-05市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-05 23:58:33 13.84 31.80 36.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 22:58:05 19.70 31.80 35.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 22:27:52 18.86 31.80 33.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 21:57:39 0.00 31.90 34.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 20:57:11 13.84 31.90 34.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 20:26:58 11.33 31.90 34.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 19:56:45 11.33 31.90 34.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 19:26:32 13.00 31.90 34.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 18:56:19 17.19 32.00 33.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 17:55:50 12.17 32.10 33.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 17:25:37 18.02 32.20 33.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 16:55:24 10.49 32.40 34.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 16:25:11 16.35 32.40 34.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 15:54:58 16.35 32.40 34.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 15:24:45 7.98 32.40 34.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 14:54:32 14.68 32.40 35.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 14:24:19 8.82 32.40 37.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 13:54:06 20.54 32.40 37.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 13:23:53 13.84 32.40 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 12:53:40 17.19 32.40 39.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 12:23:27 13.84 32.40 40.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 11:53:14 10.49 32.60 41.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 11:23:01 18.02 32.70 43.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 10:52:48 8.82 32.00 49.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 10:22:35 29.74 31.60 53.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 09:52:22 28.91 31.50 35.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 09:22:09 10.49 31.50 35.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 08:51:56 12.17 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 08:21:43 10.49 31.40 35.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 07:51:30 16.35 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 07:21:17 9.65 31.40 34.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 06:51:04 13.84 31.30 33.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 06:20:51 23.05 31.30 33.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 05:50:38 20.54 31.40 34.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 05:20:25 14.68 31.40 35.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 04:50:12 12.17 31.40 35.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 04:19:59 23.05 31.40 31.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 03:49:46 6.31 31.40 31.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 03:19:33 23.05 31.40 32.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 02:49:20 35.60 31.50 32.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 02:19:07 20.54 31.60 32.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 01:48:54 21.37 31.60 34.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 01:18:41 29.74 31.60 35.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 00:48:28 26.40 31.60 35.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-05 00:18:15 11.33 31.70 35.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋