:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-01市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-01 23:46:50 2.96 30.40 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 23:16:37 7.14 30.40 37.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 22:46:24 2.12 30.40 36.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 22:16:11 18.86 30.40 36.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 21:45:58 8.82 30.40 36.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 21:15:45 21.37 30.40 36.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 20:45:32 18.86 30.40 36.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 20:15:19 9.65 30.40 37.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 19:45:06 8.82 30.50 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 19:14:53 21.37 30.50 38.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 18:44:40 3.79 30.50 37.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 18:14:27 10.49 30.50 38.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 17:44:15 7.98 30.50 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 17:14:02 2.96 30.60 38.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 16:43:49 12.17 30.50 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 16:13:36 5.47 30.60 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 15:43:23 2.96 30.70 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 15:13:10 14.68 30.80 36.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 14:42:57 7.98 30.90 36.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 14:12:44 6.31 30.90 35.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 13:42:31 9.65 30.70 35.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 13:12:18 0.45 30.70 36.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 12:42:05 17.19 30.70 37.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 12:11:52 1.28 30.70 38.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 11:41:39 10.49 30.70 40.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 11:11:26 0.00 30.50 39.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 10:41:13 14.68 30.50 39.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 10:11:00 23.88 30.50 42.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 09:40:47 16.35 30.50 42.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 09:10:34 10.49 30.40 41.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 08:40:21 4.63 30.40 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 08:10:08 11.33 30.30 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 07:39:55 23.05 30.30 39.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 07:09:42 0.45 30.30 39.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 06:39:29 13.00 30.30 39.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 06:09:16 23.05 30.30 40.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 05:39:03 20.54 30.30 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 05:08:50 33.93 30.30 40.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 04:38:37 13.84 30.30 39.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 04:08:24 17.19 30.40 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 03:38:11 22.21 30.40 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 03:07:58 18.86 30.40 38.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 02:37:45 14.68 30.40 37.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 02:07:32 13.00 30.50 37.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 01:37:19 12.17 30.40 38.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 00:36:51 13.84 30.50 39.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-01 00:06:38 10.49 30.50 40.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋