:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-30市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-30 23:36:25 0.00 30.50 40.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 23:06:12 18.02 30.50 41.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 22:35:59 7.14 30.60 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 22:05:46 13.00 30.50 43.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 21:35:33 1.28 30.50 42.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 21:05:20 23.05 30.60 41.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 20:35:07 11.33 30.60 41.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 20:04:54 15.51 30.60 41.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 19:34:41 18.02 30.60 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 19:04:28 9.65 30.60 42.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 18:34:15 11.33 30.70 41.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 18:04:02 5.47 30.70 41.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 17:33:49 10.49 30.70 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 17:03:36 16.35 30.70 44.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 16:33:23 13.84 30.80 43.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 16:03:10 9.65 30.90 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 15:32:57 23.05 30.90 42.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 15:02:44 20.54 30.90 44.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 14:32:31 10.49 31.00 46.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 14:02:18 18.86 31.30 45.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 13:32:05 19.70 31.30 43.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 13:01:52 17.19 31.20 41.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 12:01:24 17.19 31.20 43.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 11:31:11 15.51 31.10 43.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 11:00:58 22.21 31.10 44.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 10:30:45 30.58 31.00 38.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 10:00:32 14.68 30.90 39.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 09:30:19 17.19 30.90 38.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 09:00:06 7.14 30.70 37.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 08:29:53 5.47 30.70 41.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 07:59:40 7.14 30.70 39.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 07:29:27 19.70 30.60 40.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 06:59:14 7.14 30.60 39.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 06:29:01 30.58 30.60 39.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 05:58:48 13.00 30.60 38.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 05:28:35 16.35 30.60 38.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 04:58:22 5.47 30.60 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 04:28:09 3.79 30.70 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 03:57:56 6.31 30.70 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 03:27:43 13.00 30.70 38.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 02:57:30 7.98 30.70 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 02:27:17 8.82 30.80 38.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 01:57:04 8.82 30.90 39.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 01:26:51 6.31 30.90 39.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 00:56:38 30.58 30.90 39.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-30 00:26:25 22.21 31.10 38.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋