:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-20市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-20 23:46:47 9.65 30.80 43.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 23:16:34 20.54 30.80 44.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 22:46:21 0.00 30.80 44.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 22:16:08 3.79 30.90 46.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 21:45:55 28.91 30.80 47.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 21:15:42 8.82 30.40 52.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 20:45:29 20.54 30.20 53.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 20:15:16 13.84 31.10 50.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 19:45:03 12.17 30.20 53.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 19:14:50 39.79 31.10 50.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 18:44:37 13.00 31.70 48.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 18:14:24 72.43 32.10 45.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 17:44:11 12.17 31.90 48.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 17:13:58 14.68 31.90 49.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 16:43:45 23.05 31.80 47.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 16:13:32 1.28 32.00 46.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 15:43:19 7.14 32.10 48.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 15:13:06 31.42 32.30 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 14:42:53 3.79 32.10 49.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 13:42:25 19.70 31.80 47.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 13:12:12 23.05 31.50 48.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 12:41:59 15.51 31.30 47.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 12:11:46 13.00 31.60 47.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 11:41:33 21.37 31.20 49.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 11:11:20 19.70 30.80 51.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 10:41:07 19.70 30.60 52.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 10:10:54 22.21 29.70 55.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 09:40:41 25.56 29.60 54.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 09:10:28 31.42 30.50 37.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 08:40:15 7.14 30.40 38.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 08:10:02 7.98 30.40 37.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 07:39:49 0.00 30.30 36.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 07:09:36 7.98 30.30 35.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 06:39:23 1.28 30.30 33.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 06:09:10 0.00 30.30 33.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 05:38:57 0.00 30.40 34.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 05:08:44 0.00 30.40 34.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 04:38:31 10.49 30.30 34.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 04:08:18 3.79 30.40 34.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 03:38:05 8.82 30.40 35.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 03:07:52 17.19 30.40 35.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 02:37:39 18.02 30.50 36.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 02:07:26 13.00 30.50 37.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 01:37:13 16.35 30.60 39.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 01:07:00 7.14 30.60 40.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 00:36:47 15.51 30.60 41.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-20 00:06:35 7.14 30.60 41.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋