:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-12市立東區復興國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-12 23:54:14 7.14 31.20 49.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 23:24:01 4.63 31.30 50.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 22:53:48 18.02 31.30 51.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 22:23:35 9.65 31.40 52.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 21:53:22 11.33 31.40 53.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 21:23:09 9.65 31.20 56.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 20:52:56 5.47 30.70 59.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 20:22:43 19.70 31.00 58.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 19:52:30 24.72 31.20 57.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 19:22:17 19.70 31.50 57.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 18:52:04 18.02 31.90 55.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 18:21:51 3.79 32.20 47.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 17:51:38 10.49 32.40 48.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 17:21:25 15.51 32.70 49.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 16:51:12 19.70 33.60 49.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 16:20:59 11.33 32.60 55.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 15:50:46 62.39 32.70 53.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 15:20:33 29.74 32.80 54.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 14:50:20 29.74 32.70 54.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 14:20:07 19.70 32.60 51.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 13:49:54 7.14 32.40 52.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 13:19:41 23.88 32.40 51.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 12:49:28 18.86 32.60 50.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 12:19:15 0.00 32.40 49.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 11:49:02 8.82 32.10 49.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 11:18:49 10.49 31.80 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 10:48:36 13.84 31.60 50.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 10:18:23 2.12 31.40 51.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 09:48:10 16.35 31.10 54.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 09:17:57 22.21 30.70 55.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 08:47:44 3.79 30.70 50.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 08:17:31 9.65 30.60 50.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 07:47:18 21.37 30.60 50.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 07:17:05 7.98 30.50 48.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 06:46:52 6.31 30.60 47.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 06:16:39 9.65 30.50 46.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 05:46:26 9.65 30.60 47.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 05:16:13 4.63 30.60 48.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 04:46:00 20.54 30.60 47.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 04:15:47 13.00 30.60 48.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 03:45:34 13.00 30.70 47.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 03:15:21 19.70 30.70 48.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 02:45:08 12.17 30.70 47.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 02:14:55 17.19 30.70 47.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 01:44:42 11.33 30.70 48.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 01:14:29 15.51 30.80 48.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 00:44:16 11.33 30.80 49.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-12 00:14:03 0.45 30.80 48.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋