:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-10市立長安國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-10 23:40:11 68.36 28.90 68.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 23:09:59 64.94 28.90 68.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 22:39:46 61.52 29.00 69.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 22:09:34 58.11 29.10 68.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 21:39:21 61.52 29.40 67.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 21:09:09 61.52 30.60 63.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 20:38:56 61.52 29.60 67.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 20:08:44 71.78 30.40 64.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 19:38:31 64.94 29.60 68.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 19:08:18 75.20 29.70 67.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 18:38:06 61.52 30.80 63.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 18:07:53 64.94 30.90 63.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 17:37:41 71.78 30.30 66.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 17:07:28 71.78 30.50 64.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 16:37:16 58.11 30.50 64.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 16:07:03 61.52 30.30 65.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 15:36:50 61.52 30.30 65.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 15:06:38 61.52 30.20 65.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 14:36:25 58.11 30.00 65.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 14:06:13 58.11 29.90 64.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 13:36:00 61.52 29.70 65.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 13:05:48 61.52 29.50 66.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 12:35:35 58.11 29.20 67.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 12:05:23 64.94 28.80 68.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 11:04:56 68.36 27.50 71.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 10:34:43 61.52 27.60 71.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 10:04:31 61.52 27.30 70.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 09:34:18 58.11 27.50 70.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 09:04:06 58.11 27.20 70.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 08:33:53 54.69 27.50 69.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 08:03:41 58.11 27.60 68.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 07:33:28 54.69 27.70 67.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 07:03:16 54.69 27.80 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 06:33:03 54.69 27.70 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 06:02:51 58.11 27.70 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 05:32:38 58.11 27.80 66.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 05:02:26 64.94 27.80 66.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 04:32:13 54.69 27.90 65.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 04:02:01 58.11 27.70 66.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 03:31:48 58.11 27.90 65.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 03:01:36 58.11 27.80 66.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 02:31:23 54.69 28.00 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 02:01:11 61.52 27.90 66.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 01:30:58 61.52 28.00 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 01:00:46 58.11 28.10 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 00:30:33 61.52 28.30 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-10 00:00:21 61.52 28.10 66.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋