:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-09市立長安國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-09 23:30:08 61.52 28.20 66.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 22:59:56 61.52 28.40 67.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 22:29:43 61.52 28.60 67.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 21:59:31 61.52 28.50 68.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 21:29:18 61.52 28.70 68.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 20:59:05 68.36 29.00 69.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 20:28:53 64.94 30.00 65.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 19:58:40 61.52 29.60 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 19:28:28 78.61 29.90 65.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 18:58:15 71.78 29.80 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 17:57:48 71.78 29.20 70.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 17:27:36 75.20 30.20 68.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 16:57:23 68.36 30.30 68.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 16:27:10 75.20 30.50 68.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 15:56:58 75.20 30.60 69.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 15:26:45 75.20 30.70 69.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 14:56:33 71.78 30.70 69.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 14:26:20 75.20 30.60 69.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 13:56:07 78.61 30.50 69.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 13:25:55 78.61 29.30 74.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 12:55:42 82.03 29.90 69.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 12:25:29 68.36 29.50 73.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 11:55:17 75.20 29.50 72.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 11:25:04 64.94 29.50 71.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 10:54:52 68.36 29.70 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 10:24:39 64.94 29.70 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 09:54:27 68.36 29.70 71.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 09:24:14 68.36 30.80 67.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 08:54:01 68.36 30.70 67.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 08:23:49 75.20 30.00 71.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 07:53:36 75.20 30.00 71.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 07:23:24 68.36 29.90 71.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 06:53:11 58.11 29.90 70.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 06:22:59 61.52 29.90 70.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 05:52:46 58.11 29.70 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 05:22:33 64.94 29.70 71.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 04:52:21 64.94 29.90 70.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 04:22:08 61.52 29.70 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 03:51:56 54.69 29.50 72.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 03:21:43 58.11 29.70 71.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 02:51:31 61.52 30.30 69.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 02:21:18 58.11 30.90 66.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 01:51:06 64.94 30.90 66.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 01:20:53 58.11 30.60 67.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 00:50:40 61.52 30.70 67.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-09 00:20:28 58.11 30.80 67.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋