:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-02市立長安國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-02 23:41:09 68.36 33.50 66.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 23:10:57 68.36 33.60 64.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 22:40:44 68.36 33.50 63.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 22:10:31 61.52 33.50 65.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 21:40:18 54.69 34.10 66.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 21:10:05 68.36 34.00 64.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 20:39:53 47.85 34.50 65.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 20:09:40 47.85 33.80 67.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 19:39:27 64.94 34.30 64.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 19:09:14 78.61 34.00 64.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 18:39:01 64.94 34.30 62.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 18:08:49 51.27 34.70 60.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 17:38:36 41.02 35.10 60.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 17:08:23 44.43 35.10 60.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 16:38:10 41.02 35.00 59.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 16:07:57 41.02 34.90 58.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 15:37:44 37.60 34.60 58.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 15:07:32 41.02 34.40 58.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 14:37:19 41.02 34.20 59.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 14:07:06 44.43 33.20 62.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 13:36:53 37.60 32.30 66.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 13:06:40 37.60 32.30 66.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 12:36:28 44.43 32.20 65.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 12:06:15 41.02 32.30 65.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 11:36:03 41.02 32.20 66.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 11:05:50 44.43 32.30 66.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 10:35:37 44.43 32.50 66.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 10:05:25 41.02 32.70 66.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 09:35:12 44.43 33.10 66.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 09:05:00 51.27 34.40 60.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 08:34:47 47.85 33.70 63.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 08:04:34 64.94 32.50 69.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 07:34:21 68.36 31.90 72.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 07:04:08 68.36 30.50 77.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 06:33:56 64.94 31.60 73.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 06:03:43 75.20 30.70 73.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 05:33:30 64.94 31.00 74.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 05:03:17 61.52 30.90 74.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 04:33:05 54.69 31.20 73.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 04:02:52 61.52 31.20 74.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 03:32:39 58.11 31.50 73.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 03:02:26 47.85 31.80 72.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 02:32:14 51.27 30.90 73.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 02:02:01 54.69 30.40 74.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 01:31:48 68.36 30.40 78.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 01:01:35 68.36 30.50 77.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 00:31:23 78.61 31.30 75.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-02 00:01:10 78.61 31.00 75.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋