:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-17市立長安國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-17 23:37:21 20.51 31.10 42.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 23:07:09 20.51 32.10 50.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 22:36:56 27.34 32.10 49.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 22:06:43 17.09 31.90 47.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 21:36:31 20.51 31.50 45.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 21:06:18 23.93 29.70 39.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 20:36:05 20.51 30.60 42.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 20:05:53 20.51 31.50 51.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 19:35:40 17.09 31.40 50.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 19:05:27 23.93 31.20 51.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 18:35:15 34.18 30.60 52.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 18:05:02 17.09 29.20 37.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 17:34:49 23.93 31.30 55.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 17:04:37 20.51 31.30 57.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 16:34:24 20.51 31.40 57.00 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 16:04:11 23.93 31.40 55.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 15:33:59 20.51 31.40 57.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 15:03:46 27.34 31.40 57.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 14:33:34 23.93 31.40 56.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 14:03:21 30.76 31.40 56.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 13:33:08 23.93 31.30 56.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 13:02:56 17.09 31.30 58.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 12:32:43 27.34 31.30 59.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 12:02:30 27.34 31.20 59.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 11:32:18 23.93 31.20 58.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 11:02:05 20.51 31.10 58.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 10:31:52 20.51 31.00 58.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 10:01:40 23.93 31.00 58.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 09:31:27 20.51 30.90 59.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 09:01:14 27.34 30.80 59.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 08:31:02 27.34 30.80 59.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 08:00:49 27.34 30.70 59.80 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 07:30:36 20.51 30.70 59.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 07:00:24 20.51 30.70 59.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 06:30:11 23.93 30.70 59.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 05:59:59 13.67 30.70 59.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 05:29:46 27.34 30.70 59.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 04:59:33 27.34 30.70 59.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 04:29:21 34.18 30.70 59.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 03:59:08 20.51 30.60 59.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 03:28:55 23.93 30.50 60.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-17 02:58:43 17.09 30.30 56.40 36.239.204.230 23.065177,120.197872
2016-09-17 02:28:30 23.93 30.50 61.20 36.239.204.230 23.065177,120.197872
2016-09-17 01:58:17 20.51 30.60 61.30 36.239.204.230 23.065177,120.197872
2016-09-17 01:28:05 30.76 30.60 59.90 36.239.204.230 23.065177,120.197872
2016-09-17 00:57:52 23.93 30.90 57.70 36.239.204.230 23.065177,120.197872
2016-09-17 00:27:39 30.76 31.30 50.50 36.239.204.230 23.065177,120.197872

搜尋