:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-27市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-27 23:32:44 46.48 30.50 37.00 163.26.37.199
2017-10-27 23:02:31 37.28 30.50 36.90 163.26.37.199
2017-10-27 22:32:18 25.56 30.50 37.10 163.26.37.199
2017-10-27 22:02:05 45.65 30.50 37.10 163.26.37.199
2017-10-27 21:31:52 47.32 30.50 37.20 163.26.37.199
2017-10-27 21:01:39 48.16 30.50 37.30 163.26.37.199
2017-10-27 20:31:26 28.07 30.50 37.30 163.26.37.199
2017-10-27 20:01:13 45.65 30.40 37.30 163.26.37.199
2017-10-27 19:31:00 32.25 30.40 37.30 163.26.37.199
2017-10-27 19:00:47 44.81 30.70 36.50 163.26.37.199
2017-10-27 18:30:34 28.07 30.20 37.70 163.26.37.199
2017-10-27 18:00:21 84.99 30.10 38.00 163.26.37.199
2017-10-27 17:30:08 44.81 29.80 38.60 163.26.37.199
2017-10-27 16:59:55 42.30 29.60 36.20 163.26.37.199
2017-10-27 16:29:42 46.48 28.80 36.50 163.26.37.199
2017-10-27 15:59:29 38.95 27.70 33.00 163.26.37.199
2017-10-27 15:29:17 32.25 27.70 30.90 163.26.37.199
2017-10-27 14:59:04 35.60 28.20 30.70 163.26.37.199
2017-10-27 14:28:51 40.63 29.00 30.70 163.26.37.199
2017-10-27 13:58:38 36.44 31.20 27.90 163.26.37.199
2017-10-27 13:28:25 35.60 32.10 31.80 163.26.37.199
2017-10-27 12:58:12 34.77 32.10 31.50 163.26.37.199
2017-10-27 12:27:59 29.74 32.10 31.70 163.26.37.199
2017-10-27 11:57:46 29.74 32.00 31.80 163.26.37.199
2017-10-27 11:27:33 38.95 31.90 31.80 163.26.37.199
2017-10-27 10:57:20 30.58 31.80 32.30 163.26.37.199
2017-10-27 10:27:07 46.48 31.80 32.50 163.26.37.199
2017-10-27 09:56:54 43.14 31.70 33.60 163.26.37.199
2017-10-27 09:26:41 20.54 31.60 33.50 163.26.37.199
2017-10-27 08:56:28 27.23 31.50 33.40 163.26.37.199
2017-10-27 08:26:15 43.97 31.30 34.20 163.26.37.199
2017-10-27 07:56:02 44.81 31.20 35.00 163.26.37.199
2017-10-27 07:25:49 38.11 31.00 35.40 163.26.37.199
2017-10-27 06:55:36 41.46 30.90 35.70 163.26.37.199
2017-10-27 06:25:23 39.79 30.80 35.90 163.26.37.199
2017-10-27 05:55:10 44.81 30.80 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 05:24:57 32.25 30.90 35.90 163.26.37.199
2017-10-27 04:54:44 41.46 30.90 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 04:24:31 38.95 31.00 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 03:54:18 38.95 31.10 35.90 163.26.37.199
2017-10-27 03:24:05 35.60 31.20 35.70 163.26.37.199
2017-10-27 02:53:52 29.74 31.60 34.80 163.26.37.199
2017-10-27 02:23:39 30.58 31.20 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 01:53:26 71.60 31.30 35.80 163.26.37.199
2017-10-27 01:23:13 47.32 31.30 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 00:53:00 37.28 31.30 36.00 163.26.37.199
2017-10-27 00:22:47 42.30 31.30 36.10 163.26.37.199

搜尋