:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-23市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-23 23:51:30 33.93 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 23:21:17 38.11 31.00 33.40 163.26.37.199
2017-10-23 22:51:04 54.02 31.00 33.10 163.26.37.199
2017-10-23 22:20:52 30.58 31.00 33.10 163.26.37.199
2017-10-23 21:50:39 55.69 31.00 33.10 163.26.37.199
2017-10-23 21:20:26 36.44 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 20:50:13 43.97 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 20:20:00 54.85 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 19:49:47 44.81 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 19:19:34 33.93 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 18:49:21 43.97 31.10 33.10 163.26.37.199
2017-10-23 18:19:08 53.18 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 17:48:55 52.34 31.10 33.20 163.26.37.199
2017-10-23 17:18:42 50.67 31.10 33.00 163.26.37.199
2017-10-23 16:48:29 23.05 30.90 31.60 163.26.37.199
2017-10-23 16:18:16 49.83 30.40 29.90 163.26.37.199
2017-10-23 15:48:03 38.95 29.30 29.80 163.26.37.199
2017-10-23 15:17:50 48.16 29.30 29.30 163.26.37.199
2017-10-23 14:47:37 41.46 29.50 26.30 163.26.37.199
2017-10-23 14:17:24 39.79 30.30 28.20 163.26.37.199
2017-10-23 13:47:11 48.16 32.10 29.80 163.26.37.199
2017-10-23 13:16:58 38.11 32.10 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 12:46:45 40.63 32.00 29.60 163.26.37.199
2017-10-23 12:16:32 28.07 31.90 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 11:46:19 49.00 31.90 29.50 163.26.37.199
2017-10-23 11:16:06 63.23 31.90 29.60 163.26.37.199
2017-10-23 10:45:53 37.28 31.90 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 10:15:40 34.77 31.80 29.80 163.26.37.199
2017-10-23 09:45:27 43.97 31.70 29.90 163.26.37.199
2017-10-23 09:15:14 42.30 31.60 30.00 163.26.37.199
2017-10-23 08:45:01 47.32 31.40 30.30 163.26.37.199
2017-10-23 08:14:49 50.67 31.10 30.50 163.26.37.199
2017-10-23 07:44:36 42.30 30.90 30.80 163.26.37.199
2017-10-23 07:14:23 31.42 30.80 31.00 163.26.37.199
2017-10-23 06:44:10 43.97 30.70 31.10 163.26.37.199
2017-10-23 06:13:57 46.48 30.70 31.30 163.26.37.199
2017-10-23 05:43:44 43.14 30.70 30.90 163.26.37.199
2017-10-23 05:13:31 44.81 30.80 30.70 163.26.37.199
2017-10-23 04:43:18 35.60 30.90 30.50 163.26.37.199
2017-10-23 04:13:05 56.53 30.90 30.30 163.26.37.199
2017-10-23 03:42:52 39.79 31.00 30.00 163.26.37.199
2017-10-23 03:12:39 52.34 31.20 29.80 163.26.37.199
2017-10-23 02:42:26 42.30 31.20 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 02:12:13 37.28 31.20 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 01:42:00 28.07 31.30 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 01:11:47 41.46 31.30 29.70 163.26.37.199
2017-10-23 00:41:34 28.07 31.40 30.00 163.26.37.199
2017-10-23 00:11:21 39.79 31.50 30.30 163.26.37.199

搜尋