:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-22市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-22 23:41:08 44.81 31.50 31.00 163.26.37.199
2017-10-22 23:10:55 47.32 31.60 31.60 163.26.37.199
2017-10-22 22:40:42 36.44 31.60 31.90 163.26.37.199
2017-10-22 22:10:29 43.14 31.60 32.30 163.26.37.199
2017-10-22 21:40:16 51.51 31.70 32.80 163.26.37.199
2017-10-22 21:10:03 28.91 31.70 33.00 163.26.37.199
2017-10-22 20:39:50 38.95 31.80 33.30 163.26.37.199
2017-10-22 20:09:37 50.67 31.90 33.00 163.26.37.199
2017-10-22 19:39:24 38.95 31.90 32.90 163.26.37.199
2017-10-22 19:09:11 43.14 31.90 32.50 163.26.37.199
2017-10-22 18:38:58 42.30 32.00 32.30 163.26.37.199
2017-10-22 18:08:45 43.97 32.10 32.10 163.26.37.199
2017-10-22 17:38:32 23.05 32.20 31.70 163.26.37.199
2017-10-22 17:08:19 36.44 32.20 31.20 163.26.37.199
2017-10-22 16:38:06 43.14 32.30 30.70 163.26.37.199
2017-10-22 16:07:53 41.46 32.40 30.50 163.26.37.199
2017-10-22 15:37:40 31.42 32.40 30.20 163.26.37.199
2017-10-22 15:07:27 38.95 32.40 30.00 163.26.37.199
2017-10-22 14:37:14 25.56 32.40 29.80 163.26.37.199
2017-10-22 14:07:01 45.65 32.40 29.60 163.26.37.199
2017-10-22 13:36:48 49.00 32.40 29.50 163.26.37.199
2017-10-22 13:06:35 52.34 32.40 29.40 163.26.37.199
2017-10-22 12:36:22 42.30 32.30 29.20 163.26.37.199
2017-10-22 12:06:09 36.44 32.30 29.20 163.26.37.199
2017-10-22 11:35:56 43.97 32.20 29.40 163.26.37.199
2017-10-22 11:05:43 32.25 32.10 29.50 163.26.37.199
2017-10-22 10:35:30 47.32 32.00 29.60 163.26.37.199
2017-10-22 10:05:17 48.16 31.90 29.60 163.26.37.199
2017-10-22 09:35:04 41.46 31.80 29.70 163.26.37.199
2017-10-22 09:04:51 37.28 31.70 29.80 163.26.37.199
2017-10-22 08:34:39 33.09 31.50 30.00 163.26.37.199
2017-10-22 08:04:26 35.60 31.50 30.10 163.26.37.199
2017-10-22 07:34:13 51.51 31.40 30.50 163.26.37.199
2017-10-22 07:04:00 38.11 31.20 30.70 163.26.37.199
2017-10-22 06:33:47 43.14 31.30 30.60 163.26.37.199
2017-10-22 06:03:34 49.83 31.30 30.70 163.26.37.199
2017-10-22 05:33:21 34.77 31.30 30.60 163.26.37.199
2017-10-22 05:03:08 38.95 31.40 30.60 163.26.37.199
2017-10-22 04:32:55 26.40 31.40 30.60 163.26.37.199
2017-10-22 04:02:42 39.79 31.50 30.70 163.26.37.199
2017-10-22 03:32:29 46.48 31.50 30.80 163.26.37.199
2017-10-22 03:02:16 25.56 31.50 31.00 163.26.37.199
2017-10-22 02:32:03 39.79 31.60 31.30 163.26.37.199
2017-10-22 02:01:50 32.25 31.60 31.70 163.26.37.199
2017-10-22 01:31:37 47.32 31.70 32.50 163.26.37.199
2017-10-22 01:01:24 28.91 31.80 33.60 163.26.37.199
2017-10-22 00:31:11 36.44 31.80 33.60 163.26.37.199
2017-10-22 00:00:58 38.95 31.80 33.60 163.26.37.199

搜尋