:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-21市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-21 23:30:45 38.11 31.80 33.60 163.26.37.199
2017-10-21 23:00:32 47.32 31.90 33.70 163.26.37.199
2017-10-21 22:30:19 42.30 31.90 33.80 163.26.37.199
2017-10-21 22:00:06 38.95 31.90 34.40 163.26.37.199
2017-10-21 21:29:53 39.79 32.00 34.40 163.26.37.199
2017-10-21 20:59:40 49.00 32.00 34.20 163.26.37.199
2017-10-21 20:29:27 29.74 32.00 34.60 163.26.37.199
2017-10-21 19:59:14 42.30 32.10 34.70 163.26.37.199
2017-10-21 19:29:01 36.44 32.10 34.90 163.26.37.199
2017-10-21 18:58:48 31.42 32.20 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 18:28:35 36.44 32.20 35.10 163.26.37.199
2017-10-21 17:58:22 37.28 32.40 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 17:28:09 39.79 32.40 34.70 163.26.37.199
2017-10-21 16:57:56 38.11 32.60 34.50 163.26.37.199
2017-10-21 16:27:43 33.93 32.60 34.20 163.26.37.199
2017-10-21 15:57:30 33.09 32.70 34.40 163.26.37.199
2017-10-21 15:27:17 36.44 32.70 34.30 163.26.37.199
2017-10-21 14:57:04 32.25 32.70 34.40 163.26.37.199
2017-10-21 14:26:51 43.14 32.70 34.50 163.26.37.199
2017-10-21 13:56:38 38.11 32.70 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 13:26:25 41.46 32.60 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 12:56:12 41.46 32.60 35.20 163.26.37.199
2017-10-21 12:25:59 47.32 32.60 35.30 163.26.37.199
2017-10-21 11:55:46 49.00 32.70 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 11:25:33 33.93 32.70 34.20 163.26.37.199
2017-10-21 10:55:20 33.09 32.70 34.60 163.26.37.199
2017-10-21 10:25:07 43.97 32.60 35.10 163.26.37.199
2017-10-21 09:54:54 48.16 32.60 35.00 163.26.37.199
2017-10-21 09:24:41 36.44 32.50 35.40 163.26.37.199
2017-10-21 08:54:28 40.63 32.40 35.90 163.26.37.199
2017-10-21 08:24:15 30.58 32.20 36.40 163.26.37.199
2017-10-21 07:54:02 47.32 32.00 37.00 163.26.37.199
2017-10-21 07:23:49 33.93 31.80 37.60 163.26.37.199
2017-10-21 06:53:36 35.60 31.70 38.00 163.26.37.199
2017-10-21 06:23:23 41.46 31.60 38.50 163.26.37.199
2017-10-21 05:53:10 54.02 31.70 38.50 163.26.37.199
2017-10-21 05:22:57 52.34 31.70 38.80 163.26.37.199
2017-10-21 04:52:44 32.25 31.80 39.10 163.26.37.199
2017-10-21 04:22:31 41.46 31.80 39.20 163.26.37.199
2017-10-21 03:52:18 35.60 31.80 39.20 163.26.37.199
2017-10-21 03:22:05 22.21 32.00 38.90 163.26.37.199
2017-10-21 02:51:52 49.83 32.00 39.00 163.26.37.199
2017-10-21 02:21:39 28.07 32.10 39.10 163.26.37.199
2017-10-21 01:51:26 47.32 32.00 39.20 163.26.37.199
2017-10-21 01:21:13 38.11 32.00 39.30 163.26.37.199
2017-10-21 00:51:00 25.56 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-21 00:20:47 24.72 32.00 39.60 163.26.37.199

搜尋