:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-18市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-18 23:59:58 36.44 33.60 43.10 163.26.37.199
2017-10-18 23:29:45 46.48 33.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-18 22:59:32 42.30 33.60 42.70 163.26.37.199
2017-10-18 22:29:19 45.65 33.60 42.70 163.26.37.199
2017-10-18 21:59:06 40.63 33.60 42.60 163.26.37.199
2017-10-18 21:28:53 38.95 33.70 42.50 163.26.37.199
2017-10-18 20:58:40 41.46 33.60 42.30 163.26.37.199
2017-10-18 20:28:27 33.93 33.70 42.10 163.26.37.199
2017-10-18 19:58:14 38.11 33.70 41.90 163.26.37.199
2017-10-18 19:28:01 29.74 33.70 41.70 163.26.37.199
2017-10-18 18:57:48 43.97 33.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-18 18:27:35 43.97 33.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-18 17:57:22 46.48 33.70 41.50 163.26.37.199
2017-10-18 17:27:08 48.16 33.70 41.10 163.26.37.199
2017-10-18 16:56:55 38.11 33.70 40.50 163.26.37.199
2017-10-18 16:26:42 54.85 33.70 39.90 163.26.37.199
2017-10-18 15:56:29 42.30 33.60 39.40 163.26.37.199
2017-10-18 15:26:16 48.16 33.50 38.80 163.26.37.199
2017-10-18 14:56:03 45.65 33.50 38.00 163.26.37.199
2017-10-18 14:25:50 45.65 33.30 36.90 163.26.37.199
2017-10-18 13:55:37 47.32 33.20 35.70 163.26.37.199
2017-10-18 13:25:24 36.44 32.90 34.40 163.26.37.199
2017-10-18 12:55:11 53.18 32.60 34.20 163.26.37.199
2017-10-18 12:24:58 37.28 32.00 31.20 163.26.37.199
2017-10-18 11:54:45 43.14 31.30 29.60 163.26.37.199
2017-10-18 11:24:32 24.72 32.40 31.70 163.26.37.199
2017-10-18 10:54:19 41.46 32.30 33.40 163.26.37.199
2017-10-18 10:24:06 32.25 33.00 34.40 163.26.37.199
2017-10-18 09:53:53 26.40 32.50 34.10 163.26.37.199
2017-10-18 09:23:40 33.93 31.60 31.60 163.26.37.199
2017-10-18 08:53:27 55.69 31.60 33.50 163.26.37.199
2017-10-18 08:23:14 43.14 33.50 43.80 163.26.37.199
2017-10-18 07:53:01 43.97 33.30 44.00 163.26.37.199
2017-10-18 07:22:48 41.46 33.30 44.20 163.26.37.199
2017-10-18 06:52:35 43.97 33.20 44.30 163.26.37.199
2017-10-18 06:22:22 37.28 33.10 44.50 163.26.37.199
2017-10-18 05:52:09 45.65 33.10 44.40 163.26.37.199
2017-10-18 05:21:56 40.63 33.10 44.30 163.26.37.199
2017-10-18 04:51:43 36.44 33.10 44.20 163.26.37.199
2017-10-18 04:21:30 33.93 33.10 43.90 163.26.37.199
2017-10-18 03:51:17 40.63 33.20 43.70 163.26.37.199
2017-10-18 03:21:04 36.44 33.30 43.00 163.26.37.199
2017-10-18 02:50:51 47.32 33.30 42.90 163.26.37.199
2017-10-18 02:20:38 43.14 33.30 42.60 163.26.37.199
2017-10-18 01:50:25 54.02 33.30 42.40 163.26.37.199
2017-10-18 01:20:12 43.14 33.20 42.10 163.26.37.199
2017-10-18 00:49:59 48.16 33.20 41.90 163.26.37.199
2017-10-18 00:19:46 42.30 33.10 41.30 163.26.37.199

搜尋