:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-14市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-14 23:48:26 41.46 33.30 45.00 163.26.37.199
2017-10-14 23:18:13 43.14 33.30 44.90 163.26.37.199
2017-10-14 22:48:00 38.11 33.30 44.80 163.26.37.199
2017-10-14 22:17:47 32.25 33.30 44.70 163.26.37.199
2017-10-14 21:47:34 35.60 33.30 44.50 163.26.37.199
2017-10-14 21:17:21 43.97 33.30 44.30 163.26.37.199
2017-10-14 20:47:08 46.48 33.30 44.10 163.26.37.199
2017-10-14 20:16:55 33.09 33.30 44.00 163.26.37.199
2017-10-14 19:46:42 45.65 33.30 43.90 163.26.37.199
2017-10-14 19:16:29 41.46 33.40 43.80 163.26.37.199
2017-10-14 18:46:16 48.16 33.40 43.80 163.26.37.199
2017-10-14 18:16:03 41.46 33.40 43.70 163.26.37.199
2017-10-14 17:45:50 49.00 33.50 43.50 163.26.37.199
2017-10-14 17:15:37 33.93 33.50 43.40 163.26.37.199
2017-10-14 16:45:24 41.46 33.50 43.20 163.26.37.199
2017-10-14 16:15:11 32.25 33.50 43.10 163.26.37.199
2017-10-14 15:44:58 44.81 33.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-14 15:14:45 36.44 33.50 42.50 163.26.37.199
2017-10-14 14:44:32 27.23 33.50 42.30 163.26.37.199
2017-10-14 14:14:19 38.95 33.40 42.00 163.26.37.199
2017-10-14 13:44:06 32.25 33.40 41.50 163.26.37.199
2017-10-14 13:13:53 40.63 33.40 41.50 163.26.37.199
2017-10-14 12:43:40 36.44 33.30 41.40 163.26.37.199
2017-10-14 12:13:27 34.77 33.30 40.70 163.26.37.199
2017-10-14 11:43:14 36.44 33.30 40.00 163.26.37.199
2017-10-14 11:13:01 43.14 33.30 39.10 163.26.37.199
2017-10-14 10:42:48 29.74 33.30 38.30 163.26.37.199
2017-10-14 10:12:35 33.93 33.20 36.80 163.26.37.199
2017-10-14 09:42:22 38.11 33.10 34.80 163.26.37.199
2017-10-14 09:12:09 33.93 32.80 34.30 163.26.37.199
2017-10-14 08:41:55 24.72 32.00 31.60 163.26.37.199
2017-10-14 08:11:42 38.95 33.70 42.10 163.26.37.199
2017-10-14 07:41:29 43.97 33.70 41.70 163.26.37.199
2017-10-14 07:11:16 35.60 33.70 41.70 163.26.37.199
2017-10-14 06:41:03 44.81 33.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-14 06:10:50 51.51 33.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-14 05:40:37 39.79 33.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-14 05:10:24 43.14 33.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-14 04:40:11 36.44 33.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-14 04:09:58 31.42 33.50 41.40 163.26.37.199
2017-10-14 03:39:45 45.65 33.60 40.90 163.26.37.199
2017-10-14 03:09:32 32.25 33.70 40.30 163.26.37.199
2017-10-14 02:39:19 38.95 33.70 40.00 163.26.37.199
2017-10-14 02:09:06 36.44 33.70 39.70 163.26.37.199
2017-10-14 01:38:53 33.93 33.60 39.30 163.26.37.199
2017-10-14 01:08:40 41.46 33.60 38.90 163.26.37.199
2017-10-14 00:38:27 52.34 33.50 38.50 163.26.37.199
2017-10-14 00:08:14 40.63 33.50 38.20 163.26.37.199

搜尋