:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-10市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-10 23:36:53 45.65 35.80 41.30 163.26.37.199
2017-10-10 23:06:40 48.16 35.80 41.10 163.26.37.199
2017-10-10 22:36:27 46.48 35.70 40.90 163.26.37.199
2017-10-10 22:06:14 39.79 35.80 40.60 163.26.37.199
2017-10-10 21:36:01 41.46 35.70 40.40 163.26.37.199
2017-10-10 21:05:48 48.16 35.70 39.90 163.26.37.199
2017-10-10 20:35:35 42.30 35.70 39.70 163.26.37.199
2017-10-10 20:05:22 34.77 35.60 39.30 163.26.37.199
2017-10-10 19:35:09 42.30 35.60 39.00 163.26.37.199
2017-10-10 19:04:55 54.02 35.60 38.80 163.26.37.199
2017-10-10 18:34:42 32.25 35.60 38.30 163.26.37.199
2017-10-10 18:04:29 55.69 35.60 37.80 163.26.37.199
2017-10-10 17:34:16 38.95 35.50 37.00 163.26.37.199
2017-10-10 17:04:03 38.95 35.40 36.00 163.26.37.199
2017-10-10 16:33:50 49.00 35.40 36.00 163.26.37.199
2017-10-10 16:03:37 41.46 35.30 35.90 163.26.37.199
2017-10-10 15:33:24 56.53 35.20 35.80 163.26.37.199
2017-10-10 15:03:11 33.09 35.00 34.80 163.26.37.199
2017-10-10 14:32:58 35.60 34.80 33.80 163.26.37.199
2017-10-10 14:02:45 39.79 34.60 33.00 163.26.37.199
2017-10-10 13:32:32 41.46 34.30 32.40 163.26.37.199
2017-10-10 13:02:19 41.46 34.00 31.70 163.26.37.199
2017-10-10 12:32:06 38.95 33.60 30.80 163.26.37.199
2017-10-10 12:01:53 42.30 33.00 29.60 163.26.37.199
2017-10-10 11:31:40 38.95 32.20 28.50 163.26.37.199
2017-10-10 11:01:27 52.34 30.40 27.90 163.26.37.199
2017-10-10 10:31:14 38.95 29.50 25.80 163.26.37.199
2017-10-10 10:01:01 26.40 30.00 25.20 163.26.37.199
2017-10-10 09:30:48 48.16 31.30 24.90 163.26.37.199
2017-10-10 09:00:35 35.60 34.60 32.00 163.26.37.199
2017-10-10 08:30:22 48.16 36.30 42.90 163.26.37.199
2017-10-10 08:00:09 48.16 36.10 43.30 163.26.37.199
2017-10-10 07:29:55 38.11 35.90 43.70 163.26.37.199
2017-10-10 06:59:42 38.11 35.70 44.20 163.26.37.199
2017-10-10 06:29:29 39.79 35.50 44.90 163.26.37.199
2017-10-10 05:59:16 50.67 35.60 44.90 163.26.37.199
2017-10-10 05:29:03 52.34 35.60 45.00 163.26.37.199
2017-10-10 04:58:50 41.46 35.70 44.90 163.26.37.199
2017-10-10 04:28:37 43.97 35.70 44.90 163.26.37.199
2017-10-10 03:58:24 44.81 35.80 44.90 163.26.37.199
2017-10-10 03:28:11 36.44 35.90 44.50 163.26.37.199
2017-10-10 02:57:58 35.60 36.00 44.70 163.26.37.199
2017-10-10 02:27:44 54.02 36.00 44.80 163.26.37.199
2017-10-10 01:57:31 31.42 36.00 44.50 163.26.37.199
2017-10-10 01:27:18 39.79 36.00 44.50 163.26.37.199
2017-10-10 00:57:05 33.93 36.00 44.40 163.26.37.199
2017-10-10 00:26:52 56.53 36.00 44.40 163.26.37.199

搜尋