:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-06市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-06 23:55:26 48.16 35.80 44.60 163.26.37.199
2017-10-06 23:25:12 45.65 35.90 44.50 163.26.37.199
2017-10-06 22:54:59 33.93 35.90 44.40 163.26.37.199
2017-10-06 22:24:46 40.63 35.90 44.30 163.26.37.199
2017-10-06 21:54:33 51.51 36.00 43.90 163.26.37.199
2017-10-06 21:24:20 44.81 36.00 44.00 163.26.37.199
2017-10-06 20:54:07 42.30 36.00 44.10 163.26.37.199
2017-10-06 20:23:54 38.95 36.00 44.00 163.26.37.199
2017-10-06 19:53:41 43.97 36.10 43.70 163.26.37.199
2017-10-06 19:23:28 47.32 36.10 43.40 163.26.37.199
2017-10-06 18:53:15 52.34 36.20 43.40 163.26.37.199
2017-10-06 18:23:01 38.11 36.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-06 17:52:48 44.81 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-06 17:22:35 38.11 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-06 16:52:22 38.95 36.50 43.60 163.26.37.199
2017-10-06 16:22:09 59.88 36.30 43.10 163.26.37.199
2017-10-06 15:51:56 33.09 36.40 41.10 163.26.37.199
2017-10-06 15:21:43 28.91 36.50 41.10 163.26.37.199
2017-10-06 14:51:30 52.34 36.50 41.20 163.26.37.199
2017-10-06 14:21:17 45.65 36.40 41.40 163.26.37.199
2017-10-06 13:51:03 33.09 36.50 41.40 163.26.37.199
2017-10-06 13:20:50 46.48 36.40 41.10 163.26.37.199
2017-10-06 12:50:37 55.69 36.50 41.10 163.26.37.199
2017-10-06 12:20:24 49.00 36.50 40.80 163.26.37.199
2017-10-06 11:50:11 43.14 36.50 40.60 163.26.37.199
2017-10-06 11:19:58 40.63 36.50 40.50 163.26.37.199
2017-10-06 10:49:45 54.02 36.50 40.70 163.26.37.199
2017-10-06 10:19:32 43.97 36.40 40.90 163.26.37.199
2017-10-06 09:49:19 56.53 36.20 41.30 163.26.37.199
2017-10-06 09:19:05 58.20 36.10 41.80 163.26.37.199
2017-10-06 08:48:52 38.95 35.90 42.20 163.26.37.199
2017-10-06 08:18:39 51.51 35.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-06 07:48:26 43.14 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 07:18:13 52.34 35.30 43.00 163.26.37.199
2017-10-06 06:48:00 49.00 35.20 43.60 163.26.37.199
2017-10-06 06:17:47 43.14 35.10 44.00 163.26.37.199
2017-10-06 05:47:34 33.09 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-10-06 05:17:21 29.74 35.10 43.70 163.26.37.199
2017-10-06 04:47:08 75.78 35.20 43.60 163.26.37.199
2017-10-06 04:16:55 34.77 35.20 43.40 163.26.37.199
2017-10-06 03:46:42 49.00 35.30 42.80 163.26.37.199
2017-10-06 03:16:28 42.30 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-10-06 02:46:15 38.11 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 02:16:02 60.71 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 01:45:49 45.65 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 01:15:36 23.05 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 00:45:23 35.60 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-06 00:15:10 36.44 35.50 42.90 163.26.37.199

搜尋