:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-04市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-04 23:34:29 38.95 35.50 40.00 163.26.37.199
2017-10-04 23:04:16 49.00 35.50 39.70 163.26.37.199
2017-10-04 22:34:03 31.42 35.50 39.50 163.26.37.199
2017-10-04 22:03:50 43.97 35.40 39.30 163.26.37.199
2017-10-04 21:33:37 32.25 35.40 39.10 163.26.37.199
2017-10-04 21:03:24 29.74 35.40 38.80 163.26.37.199
2017-10-04 20:33:11 52.34 35.40 38.50 163.26.37.199
2017-10-04 20:02:58 32.25 35.30 38.30 163.26.37.199
2017-10-04 19:32:45 53.18 35.30 38.20 163.26.37.199
2017-10-04 19:02:31 42.30 35.30 37.70 163.26.37.199
2017-10-04 18:32:18 39.79 35.30 37.40 163.26.37.199
2017-10-04 18:02:05 37.28 35.30 36.90 163.26.37.199
2017-10-04 17:31:52 40.63 35.30 35.90 163.26.37.199
2017-10-04 17:01:39 29.74 35.30 35.90 163.26.37.199
2017-10-04 16:31:26 33.93 35.20 35.80 163.26.37.199
2017-10-04 16:01:13 38.95 35.10 35.80 163.26.37.199
2017-10-04 15:31:00 31.42 35.10 34.40 163.26.37.199
2017-10-04 15:00:47 37.28 34.90 33.30 163.26.37.199
2017-10-04 14:30:34 36.44 34.60 32.50 163.26.37.199
2017-10-04 14:00:21 42.30 34.20 31.50 163.26.37.199
2017-10-04 13:30:08 48.16 33.60 30.70 163.26.37.199
2017-10-04 12:59:55 64.90 32.30 30.70 163.26.37.199
2017-10-04 12:29:42 36.44 31.20 28.20 163.26.37.199
2017-10-04 11:59:29 54.02 30.90 27.00 163.26.37.199
2017-10-04 11:29:16 41.46 31.50 24.20 163.26.37.199
2017-10-04 10:59:03 43.97 34.10 30.10 163.26.37.199
2017-10-04 10:28:50 43.97 36.10 42.00 163.26.37.199
2017-10-04 09:58:36 43.14 36.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-04 09:28:23 43.97 36.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-04 08:58:10 53.18 36.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-04 08:27:57 33.93 36.00 42.50 163.26.37.199
2017-10-04 07:57:44 41.46 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-10-04 07:27:31 43.97 35.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-04 06:57:18 59.88 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-04 06:27:05 43.97 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-10-04 05:56:52 41.46 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-10-04 05:26:39 54.85 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-04 04:56:25 45.65 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-04 04:26:12 46.48 35.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-04 03:55:59 44.81 35.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-04 03:25:46 34.77 35.70 42.80 163.26.37.199
2017-10-04 02:55:33 43.14 35.70 42.50 163.26.37.199
2017-10-04 02:25:20 35.60 35.70 42.40 163.26.37.199
2017-10-04 01:55:07 48.16 35.70 42.20 163.26.37.199
2017-10-04 01:24:54 43.97 35.70 42.10 163.26.37.199
2017-10-04 00:54:41 52.34 35.60 41.90 163.26.37.199
2017-10-04 00:24:28 40.63 35.60 41.70 163.26.37.199

搜尋