:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-03市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-03 23:54:15 38.95 35.60 41.60 163.26.37.199
2017-10-03 23:24:01 43.97 35.60 41.40 163.26.37.199
2017-10-03 22:53:48 45.65 35.60 41.30 163.26.37.199
2017-10-03 22:23:35 46.48 35.60 41.10 163.26.37.199
2017-10-03 21:53:22 44.81 35.60 41.10 163.26.37.199
2017-10-03 21:23:09 49.83 35.50 41.00 163.26.37.199
2017-10-03 20:52:56 51.51 35.50 40.80 163.26.37.199
2017-10-03 20:22:43 47.32 35.40 40.70 163.26.37.199
2017-10-03 19:52:30 39.79 35.40 40.50 163.26.37.199
2017-10-03 19:22:17 29.74 35.30 40.50 163.26.37.199
2017-10-03 18:52:04 59.04 35.30 40.50 163.26.37.199
2017-10-03 18:21:51 32.25 35.20 40.30 163.26.37.199
2017-10-03 17:51:38 57.37 35.10 40.30 163.26.37.199
2017-10-03 17:21:24 42.30 35.00 39.60 163.26.37.199
2017-10-03 16:51:11 37.28 34.90 38.80 163.26.37.199
2017-10-03 16:20:58 42.30 34.80 38.30 163.26.37.199
2017-10-03 15:50:45 24.72 34.50 37.10 163.26.37.199
2017-10-03 15:20:32 49.83 34.20 35.20 163.26.37.199
2017-10-03 14:50:19 41.46 33.60 34.80 163.26.37.199
2017-10-03 14:20:06 46.48 32.40 30.50 163.26.37.199
2017-10-03 13:49:53 43.14 30.60 27.90 163.26.37.199
2017-10-03 13:19:40 36.44 31.30 27.80 163.26.37.199
2017-10-03 12:49:27 42.30 32.40 27.80 163.26.37.199
2017-10-03 12:19:14 43.14 33.80 29.50 163.26.37.199
2017-10-03 11:49:01 54.85 36.80 41.70 163.26.37.199
2017-10-03 11:18:48 33.93 36.70 41.80 163.26.37.199
2017-10-03 10:48:35 40.63 36.80 41.50 163.26.37.199
2017-10-03 10:18:22 56.53 36.90 40.60 163.26.37.199
2017-10-03 09:48:09 56.53 36.80 41.00 163.26.37.199
2017-10-03 09:17:55 37.28 36.70 41.40 163.26.37.199
2017-10-03 08:47:42 42.30 36.60 41.80 163.26.37.199
2017-10-03 08:17:29 30.58 36.40 42.20 163.26.37.199
2017-10-03 07:47:16 53.18 36.30 42.40 163.26.37.199
2017-10-03 07:17:03 47.32 36.00 42.60 163.26.37.199
2017-10-03 06:46:50 34.77 35.90 43.10 163.26.37.199
2017-10-03 06:16:37 44.81 35.90 43.10 163.26.37.199
2017-10-03 05:46:24 39.79 35.90 42.90 163.26.37.199
2017-10-03 05:16:11 46.48 36.00 42.80 163.26.37.199
2017-10-03 04:45:57 52.34 36.00 42.70 163.26.37.199
2017-10-03 04:15:44 38.11 36.00 42.40 163.26.37.199
2017-10-03 03:45:31 64.06 36.10 42.20 163.26.37.199
2017-10-03 03:15:18 52.34 36.10 41.90 163.26.37.199
2017-10-03 02:45:05 41.46 36.20 41.80 163.26.37.199
2017-10-03 02:14:52 35.60 36.20 41.70 163.26.37.199
2017-10-03 01:44:39 49.83 36.30 41.60 163.26.37.199
2017-10-03 01:14:26 52.34 36.20 41.50 163.26.37.199
2017-10-03 00:44:13 46.48 36.20 41.30 163.26.37.199
2017-10-03 00:13:59 47.32 36.20 41.30 163.26.37.199

搜尋