:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-01市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-01 23:33:17 48.16 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-01 23:03:04 38.11 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-01 22:32:51 43.97 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-01 22:02:38 39.79 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-01 21:32:25 47.32 36.50 43.50 163.26.37.199
2017-10-01 21:02:11 50.67 36.40 43.30 163.26.37.199
2017-10-01 20:31:58 49.83 36.50 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 20:01:45 45.65 36.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-01 19:31:32 42.30 36.50 42.70 163.26.37.199
2017-10-01 19:01:19 38.95 36.50 42.50 163.26.37.199
2017-10-01 18:31:06 43.14 36.60 42.10 163.26.37.199
2017-10-01 18:00:53 38.95 36.60 41.80 163.26.37.199
2017-10-01 17:30:40 40.63 36.60 41.40 163.26.37.199
2017-10-01 17:00:27 43.97 36.70 41.20 163.26.37.199
2017-10-01 16:30:13 49.00 36.60 41.10 163.26.37.199
2017-10-01 16:00:00 50.67 36.70 41.30 163.26.37.199
2017-10-01 15:29:47 43.97 36.70 41.10 163.26.37.199
2017-10-01 14:59:34 56.53 36.70 41.00 163.26.37.199
2017-10-01 14:29:21 36.44 36.70 41.00 163.26.37.199
2017-10-01 13:59:08 47.32 36.70 41.00 163.26.37.199
2017-10-01 13:28:55 45.65 36.70 40.90 163.26.37.199
2017-10-01 12:58:42 54.85 36.70 41.00 163.26.37.199
2017-10-01 12:28:28 49.00 36.60 40.90 163.26.37.199
2017-10-01 11:58:15 43.97 36.60 40.90 163.26.37.199
2017-10-01 11:28:02 46.48 36.60 41.00 163.26.37.199
2017-10-01 10:57:49 40.63 36.60 41.10 163.26.37.199
2017-10-01 10:27:36 41.46 36.60 41.40 163.26.37.199
2017-10-01 09:57:23 44.81 36.50 41.70 163.26.37.199
2017-10-01 09:27:10 37.28 36.30 41.90 163.26.37.199
2017-10-01 08:56:57 43.97 36.20 42.50 163.26.37.199
2017-10-01 08:26:44 34.77 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-01 07:56:30 24.72 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-10-01 07:26:17 50.67 35.70 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 06:56:04 20.54 35.60 43.80 163.26.37.199
2017-10-01 06:25:51 46.48 35.50 44.00 163.26.37.199
2017-10-01 05:55:38 38.95 35.50 43.90 163.26.37.199
2017-10-01 05:25:25 39.79 35.60 43.80 163.26.37.199
2017-10-01 04:55:12 38.95 35.60 43.60 163.26.37.199
2017-10-01 04:24:59 42.30 35.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-01 03:54:46 45.65 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-10-01 03:24:33 35.60 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 02:54:19 39.79 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 02:24:06 39.79 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 01:53:53 47.32 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 01:23:40 47.32 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 00:53:27 43.97 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-10-01 00:23:14 36.44 35.90 42.80 163.26.37.199

搜尋