:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-09-11市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-09-11 23:35:23 40.63 35.30 44.70 163.26.37.199
2017-09-11 23:05:10 39.79 35.40 44.50 163.26.37.199
2017-09-11 22:34:57 38.11 35.30 44.30 163.26.37.199
2017-09-11 22:04:44 38.95 35.30 44.10 163.26.37.199
2017-09-11 21:34:31 28.07 35.50 43.40 163.26.37.199
2017-09-11 21:04:18 28.07 35.40 43.60 163.26.37.199
2017-09-11 20:34:05 51.51 35.40 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 20:03:52 33.93 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-09-11 19:33:39 47.32 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-09-11 19:03:25 44.81 35.50 42.50 163.26.37.199
2017-09-11 18:33:12 43.14 35.60 41.50 163.26.37.199
2017-09-11 18:02:59 25.56 35.70 40.90 163.26.37.199
2017-09-11 17:32:46 24.72 35.60 40.90 163.26.37.199
2017-09-11 17:02:33 51.51 35.60 40.70 163.26.37.199
2017-09-11 16:32:20 25.56 35.70 40.50 163.26.37.199
2017-09-11 16:02:07 45.65 35.70 40.80 163.26.37.199
2017-09-11 15:31:54 40.63 35.70 41.20 163.26.37.199
2017-09-11 15:01:41 39.79 35.70 41.70 163.26.37.199
2017-09-11 14:31:28 47.32 35.70 41.80 163.26.37.199
2017-09-11 14:01:14 54.02 35.80 42.10 163.26.37.199
2017-09-11 13:31:01 40.63 35.70 42.70 163.26.37.199
2017-09-11 13:00:48 45.65 35.80 42.80 163.26.37.199
2017-09-11 12:30:35 40.63 35.90 42.50 163.26.37.199
2017-09-11 12:00:22 28.07 35.90 42.50 163.26.37.199
2017-09-11 11:30:09 41.46 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-09-11 10:59:56 30.58 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-09-11 10:29:43 43.14 35.80 43.40 163.26.37.199
2017-09-11 09:59:30 31.42 35.80 43.80 163.26.37.199
2017-09-11 09:29:17 28.07 35.60 44.30 163.26.37.199
2017-09-11 08:59:03 34.77 35.60 44.90 163.26.37.199
2017-09-11 08:28:50 33.93 35.50 44.70 163.26.37.199
2017-09-11 07:58:37 43.97 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-09-11 07:28:24 23.05 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-09-11 06:58:11 47.32 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 06:27:58 33.09 35.40 44.00 163.26.37.199
2017-09-11 05:57:45 44.81 35.40 44.00 163.26.37.199
2017-09-11 05:27:32 43.97 35.50 44.10 163.26.37.199
2017-09-11 04:57:19 41.46 35.50 43.90 163.26.37.199
2017-09-11 04:27:06 33.93 35.50 43.90 163.26.37.199
2017-09-11 03:56:52 47.32 35.50 43.70 163.26.37.199
2017-09-11 03:26:39 43.14 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 02:56:26 38.95 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 02:26:13 51.51 35.80 43.10 163.26.37.199
2017-09-11 01:55:59 27.23 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 01:25:45 39.79 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 00:55:32 35.60 35.70 43.00 163.26.37.199
2017-09-11 00:25:19 55.69 35.80 43.10 163.26.37.199

搜尋