:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-09-07市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-09-07 23:53:53 43.14 34.40 46.00 163.26.37.199
2017-09-07 23:23:40 46.48 34.40 45.90 163.26.37.199
2017-09-07 22:53:27 39.79 34.50 45.60 163.26.37.199
2017-09-07 22:23:14 44.81 34.50 45.50 163.26.37.199
2017-09-07 21:53:01 32.25 34.50 45.60 163.26.37.199
2017-09-07 21:22:48 35.60 34.50 45.80 163.26.37.199
2017-09-07 20:52:35 34.77 34.50 46.00 163.26.37.199
2017-09-07 20:22:22 40.63 34.50 46.20 163.26.37.199
2017-09-07 19:52:09 39.79 34.60 46.10 163.26.37.199
2017-09-07 19:21:56 29.74 34.60 46.40 163.26.37.199
2017-09-07 18:51:43 38.11 34.60 46.30 163.26.37.199
2017-09-07 18:21:30 47.32 34.60 46.00 163.26.37.199
2017-09-07 17:51:17 37.28 34.70 46.10 163.26.37.199
2017-09-07 17:21:03 40.63 34.70 46.00 163.26.37.199
2017-09-07 16:50:50 13.00 34.70 45.60 163.26.37.199
2017-09-07 16:20:37 51.51 34.70 45.40 163.26.37.199
2017-09-07 15:50:24 36.44 34.70 45.40 163.26.37.199
2017-09-07 15:20:11 38.11 34.60 45.60 163.26.37.199
2017-09-07 14:49:58 38.95 34.70 45.40 163.26.37.199
2017-09-07 14:19:45 32.25 34.60 45.30 163.26.37.199
2017-09-07 13:49:32 38.95 34.50 45.10 163.26.37.199
2017-09-07 13:19:19 38.11 34.40 44.40 163.26.37.199
2017-09-07 12:49:06 46.48 34.30 43.90 163.26.37.199
2017-09-07 12:18:53 25.56 34.10 43.40 163.26.37.199
2017-09-07 11:48:40 42.30 34.00 41.60 163.26.37.199
2017-09-07 11:18:27 36.44 33.70 39.70 163.26.37.199
2017-09-07 10:48:14 38.95 33.50 36.50 163.26.37.199
2017-09-07 10:18:01 32.25 32.90 31.80 163.26.37.199
2017-09-07 09:47:47 39.79 30.50 28.00 163.26.37.199
2017-09-07 09:17:34 33.93 33.80 38.60 163.26.37.199
2017-09-07 08:47:21 36.44 34.80 44.00 163.26.37.199
2017-09-07 08:17:08 40.63 34.60 44.10 163.26.37.199
2017-09-07 07:46:55 40.63 34.70 43.50 163.26.37.199
2017-09-07 07:16:42 28.07 34.60 43.60 163.26.37.199
2017-09-07 06:46:29 33.93 34.50 43.30 163.26.37.199
2017-09-07 06:16:16 28.91 34.40 43.30 163.26.37.199
2017-09-07 05:46:03 43.97 34.40 43.00 163.26.37.199
2017-09-07 05:15:50 30.58 34.40 42.50 163.26.37.199
2017-09-07 04:45:37 41.46 34.40 42.20 163.26.37.199
2017-09-07 04:15:24 36.44 34.40 42.20 163.26.37.199
2017-09-07 03:45:11 36.44 34.40 42.20 163.26.37.199
2017-09-07 03:14:58 38.95 34.60 41.60 163.26.37.199
2017-09-07 02:44:45 33.93 34.60 41.60 163.26.37.199
2017-09-07 02:14:32 41.46 34.50 41.50 163.26.37.199
2017-09-07 01:44:18 45.65 34.50 41.00 163.26.37.199
2017-09-07 01:14:05 36.44 34.40 40.20 163.26.37.199
2017-09-07 00:43:52 38.95 34.40 39.90 163.26.37.199
2017-09-07 00:13:39 41.46 34.40 39.60 163.26.37.199

搜尋