:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-09-03市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-09-03 23:42:18 55.69 33.50 40.50 163.26.37.199
2017-09-03 23:12:05 30.58 33.40 39.10 163.26.37.199
2017-09-03 22:41:52 49.00 33.20 38.10 163.26.37.199
2017-09-03 22:11:39 35.60 33.10 37.10 163.26.37.199
2017-09-03 21:41:26 34.77 33.00 36.30 163.26.37.199
2017-09-03 21:11:13 45.65 32.80 35.10 163.26.37.199
2017-09-03 20:40:59 43.14 32.60 34.20 163.26.37.199
2017-09-03 20:10:46 39.79 32.30 33.10 163.26.37.199
2017-09-03 19:40:33 48.16 32.00 30.70 163.26.37.199
2017-09-03 19:10:20 57.37 30.40 31.60 163.26.37.199
2017-09-03 18:40:07 30.58 29.40 29.00 163.26.37.199
2017-09-03 18:09:55 38.11 29.50 28.10 163.26.37.199
2017-09-03 17:39:42 38.11 30.90 31.00 163.26.37.199
2017-09-03 17:09:29 38.95 32.00 33.80 163.26.37.199
2017-09-03 16:39:16 36.44 31.10 28.80 163.26.37.199
2017-09-03 16:09:03 34.77 30.10 29.20 163.26.37.199
2017-09-03 15:38:50 48.16 30.00 27.10 163.26.37.199
2017-09-03 15:08:37 52.34 31.60 29.20 163.26.37.199
2017-09-03 14:38:24 32.25 34.80 40.40 163.26.37.199
2017-09-03 14:08:11 28.91 35.50 43.20 163.26.37.199
2017-09-03 13:37:57 26.40 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-09-03 13:07:44 31.42 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-09-03 12:37:31 59.88 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-09-03 12:07:18 38.11 35.40 42.70 163.26.37.199
2017-09-03 11:37:05 29.74 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-09-03 11:06:52 37.28 35.40 42.70 163.26.37.199
2017-09-03 10:36:39 38.95 35.40 42.80 163.26.37.199
2017-09-03 10:06:26 42.30 35.40 42.60 163.26.37.199
2017-09-03 09:36:13 41.46 35.40 42.60 163.26.37.199
2017-09-03 09:06:00 49.00 35.30 42.80 163.26.37.199
2017-09-03 08:35:47 43.14 35.20 42.70 163.26.37.199
2017-09-03 08:05:33 43.14 35.00 43.30 163.26.37.199
2017-09-03 07:35:18 43.14 35.00 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 07:05:05 30.58 34.90 43.80 163.26.37.199
2017-09-03 06:34:52 41.46 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 06:04:39 33.09 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 05:34:26 41.46 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 05:04:13 33.09 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 04:34:00 31.42 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 04:03:47 54.85 34.90 43.70 163.26.37.199
2017-09-03 03:33:34 52.34 34.90 43.90 163.26.37.199
2017-09-03 03:03:21 50.67 34.90 43.90 163.26.37.199
2017-09-03 02:33:07 35.60 34.90 43.90 163.26.37.199
2017-09-03 02:02:54 33.09 34.90 44.00 163.26.37.199
2017-09-03 01:32:41 49.00 34.90 44.00 163.26.37.199
2017-09-03 01:02:28 32.25 34.90 44.00 163.26.37.199
2017-09-03 00:32:15 38.95 34.90 44.00 163.26.37.199
2017-09-03 00:02:02 49.00 34.90 44.00 163.26.37.199

搜尋