:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-08-29市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-08-29 23:59:20 36.44 33.60 41.10 163.26.37.199
2017-08-29 23:29:07 35.60 33.50 40.70 163.26.37.199
2017-08-29 22:58:54 38.11 33.40 40.00 163.26.37.199
2017-08-29 22:28:41 29.74 33.20 39.30 163.26.37.199
2017-08-29 21:58:27 33.09 33.10 38.70 163.26.37.199
2017-08-29 21:28:13 43.97 32.90 38.30 163.26.37.199
2017-08-29 20:58:00 47.32 32.60 38.10 163.26.37.199
2017-08-29 20:27:47 52.34 32.30 37.80 163.26.37.199
2017-08-29 19:57:34 28.07 31.60 38.20 163.26.37.199
2017-08-29 19:27:21 47.32 30.40 38.50 163.26.37.199
2017-08-29 18:57:08 42.30 28.90 33.80 163.26.37.199
2017-08-29 18:26:55 33.09 27.80 27.50 163.26.37.199
2017-08-29 17:56:41 34.77 30.10 29.50 163.26.37.199
2017-08-29 17:26:27 37.28 34.80 41.80 163.26.37.199
2017-08-29 16:56:14 48.16 35.50 44.50 163.26.37.199
2017-08-29 16:26:01 32.25 35.30 43.70 163.26.37.199
2017-08-29 15:55:48 49.00 35.30 43.60 163.26.37.199
2017-08-29 15:25:35 41.46 35.30 43.40 163.26.37.199
2017-08-29 14:55:22 38.95 35.20 43.10 163.26.37.199
2017-08-29 14:25:09 36.44 35.20 43.10 163.26.37.199
2017-08-29 13:54:56 39.79 35.10 42.60 163.26.37.199
2017-08-29 13:24:43 62.39 35.00 42.60 163.26.37.199
2017-08-29 12:54:29 43.97 34.60 42.30 163.26.37.199
2017-08-29 12:24:16 43.97 34.80 45.80 163.26.37.199
2017-08-29 11:54:03 42.30 34.20 43.50 163.26.37.199
2017-08-29 11:23:50 54.02 35.20 45.00 163.26.37.199
2017-08-29 10:53:37 41.46 35.20 45.20 163.26.37.199
2017-08-29 10:23:24 43.14 35.00 45.60 163.26.37.199
2017-08-29 09:53:11 41.46 34.90 46.10 163.26.37.199
2017-08-29 09:22:58 42.30 34.80 46.40 163.26.37.199
2017-08-29 08:52:45 49.00 34.70 46.40 163.26.37.199
2017-08-29 08:22:32 36.44 34.60 46.60 163.26.37.199
2017-08-29 07:52:19 30.58 34.50 46.70 163.26.37.199
2017-08-29 07:22:06 49.83 34.40 46.70 163.26.37.199
2017-08-29 06:51:52 51.51 34.40 47.00 163.26.37.199
2017-08-29 06:21:39 32.25 34.20 47.50 163.26.37.199
2017-08-29 05:51:26 45.65 34.20 47.30 163.26.37.199
2017-08-29 05:21:13 48.16 34.30 47.30 163.26.37.199
2017-08-29 04:51:00 37.28 34.30 47.10 163.26.37.199
2017-08-29 04:20:47 36.44 34.30 47.10 163.26.37.199
2017-08-29 03:50:34 40.63 34.40 46.70 163.26.37.199
2017-08-29 03:20:21 24.72 34.60 46.20 163.26.37.199
2017-08-29 02:50:08 38.11 34.60 46.10 163.26.37.199
2017-08-29 02:19:55 41.46 34.60 46.00 163.26.37.199
2017-08-29 01:49:42 38.95 34.60 46.00 163.26.37.199
2017-08-29 01:19:29 36.44 34.60 46.00 163.26.37.199
2017-08-29 00:49:16 33.09 34.60 46.00 163.26.37.199
2017-08-29 00:19:03 42.30 34.60 46.10 163.26.37.199

搜尋