:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-08-11市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-08-11 23:59:47 40.63 37.10 44.30 163.26.37.199
2017-08-11 23:29:34 26.40 37.10 44.30 163.26.37.199
2017-08-11 22:59:21 16.35 37.10 44.30 163.26.37.199
2017-08-11 22:29:08 35.60 37.10 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 21:58:55 20.54 37.10 44.20 163.26.37.199
2017-08-11 21:28:42 20.54 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 20:58:28 32.25 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 20:28:15 36.44 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 19:58:02 30.58 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 19:27:49 18.02 37.30 44.10 163.26.37.199
2017-08-11 18:57:36 33.09 37.30 44.10 163.26.37.199
2017-08-11 18:27:22 28.07 37.40 44.20 163.26.37.199
2017-08-11 17:57:09 32.25 37.40 44.20 163.26.37.199
2017-08-11 17:26:56 40.63 37.50 43.80 163.26.37.199
2017-08-11 16:56:43 28.07 37.50 43.70 163.26.37.199
2017-08-11 16:26:30 26.40 37.50 43.60 163.26.37.199
2017-08-11 15:56:16 23.88 37.50 43.50 163.26.37.199
2017-08-11 15:26:03 32.25 37.60 43.50 163.26.37.199
2017-08-11 14:55:50 24.72 37.60 43.50 163.26.37.199
2017-08-11 14:25:37 35.60 37.50 43.80 163.26.37.199
2017-08-11 13:55:24 26.40 37.60 43.60 163.26.37.199
2017-08-11 13:25:10 23.88 37.50 43.90 163.26.37.199
2017-08-11 12:54:57 20.54 37.40 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 12:24:44 24.72 37.40 44.20 163.26.37.199
2017-08-11 11:54:31 28.07 37.50 43.90 163.26.37.199
2017-08-11 11:24:18 30.58 37.40 44.20 163.26.37.199
2017-08-11 10:54:05 29.74 37.30 44.10 163.26.37.199
2017-08-11 10:23:51 36.44 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-11 09:53:38 24.72 37.10 44.40 163.26.37.199
2017-08-11 09:23:25 33.09 37.00 44.50 163.26.37.199
2017-08-11 08:53:12 30.58 37.00 44.50 163.26.37.199
2017-08-11 08:22:59 23.05 37.00 43.90 163.26.37.199
2017-08-11 07:52:45 33.09 36.90 44.40 163.26.37.199
2017-08-11 07:22:32 21.37 36.70 45.00 163.26.37.199
2017-08-11 06:52:19 18.02 36.70 45.10 163.26.37.199
2017-08-11 06:22:06 33.93 36.70 45.10 163.26.37.199
2017-08-11 05:51:53 18.86 36.70 45.10 163.26.37.199
2017-08-11 05:21:40 37.28 36.70 45.10 163.26.37.199
2017-08-11 04:51:26 26.40 36.70 44.80 163.26.37.199
2017-08-11 04:21:13 32.25 36.70 45.00 163.26.37.199
2017-08-11 03:51:00 22.21 36.80 44.80 163.26.37.199
2017-08-11 03:20:47 13.84 36.80 44.70 163.26.37.199
2017-08-11 02:50:34 37.28 36.90 44.60 163.26.37.199
2017-08-11 02:20:20 13.84 36.90 44.70 163.26.37.199
2017-08-11 01:50:07 22.21 36.90 44.70 163.26.37.199
2017-08-11 01:19:54 27.23 36.90 44.80 163.26.37.199
2017-08-11 00:49:41 28.91 36.80 44.80 163.26.37.199
2017-08-11 00:19:28 20.54 36.90 44.80 163.26.37.199

搜尋