:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-08-09市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-08-09 23:38:42 11.33 36.70 44.80 163.26.37.199
2017-08-09 23:08:29 38.11 36.80 44.70 163.26.37.199
2017-08-09 22:38:16 39.79 36.80 44.70 163.26.37.199
2017-08-09 22:08:02 17.19 36.80 44.80 163.26.37.199
2017-08-09 21:37:49 9.65 36.80 44.50 163.26.37.199
2017-08-09 21:07:36 36.44 36.90 44.60 163.26.37.199
2017-08-09 20:37:23 23.05 36.90 44.40 163.26.37.199
2017-08-09 20:07:10 24.72 36.90 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 19:36:57 27.23 36.90 43.80 163.26.37.199
2017-08-09 19:06:43 31.42 37.00 43.90 163.26.37.199
2017-08-09 18:36:30 19.70 37.00 43.90 163.26.37.199
2017-08-09 18:06:17 26.40 37.00 43.90 163.26.37.199
2017-08-09 17:36:04 21.37 37.10 43.80 163.26.37.199
2017-08-09 17:05:51 19.70 37.10 43.50 163.26.37.199
2017-08-09 16:35:37 32.25 37.20 43.50 163.26.37.199
2017-08-09 16:05:24 32.25 37.20 43.80 163.26.37.199
2017-08-09 15:35:11 38.95 37.10 43.90 163.26.37.199
2017-08-09 15:04:58 43.14 37.20 43.50 163.26.37.199
2017-08-09 14:34:45 26.40 37.20 43.30 163.26.37.199
2017-08-09 14:04:31 30.58 37.30 43.40 163.26.37.199
2017-08-09 13:34:18 12.17 37.10 43.70 163.26.37.199
2017-08-09 13:04:05 21.37 37.10 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 12:33:52 36.44 37.10 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 12:03:39 19.70 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 11:33:26 29.74 37.20 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 10:32:57 28.07 37.00 43.90 163.26.37.199
2017-08-09 10:02:44 21.37 36.90 43.80 163.26.37.199
2017-08-09 09:32:31 42.30 36.90 43.80 163.26.37.199
2017-08-09 09:02:18 38.95 36.80 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 08:32:05 35.60 36.70 44.00 163.26.37.199
2017-08-09 08:01:51 35.60 36.60 44.50 163.26.37.199
2017-08-09 07:31:38 43.97 36.30 44.90 163.26.37.199
2017-08-09 07:01:25 43.14 36.20 45.30 163.26.37.199
2017-08-09 06:31:12 30.58 36.20 45.50 163.26.37.199
2017-08-09 06:00:59 23.05 36.20 45.30 163.26.37.199
2017-08-09 05:30:46 37.28 36.20 45.30 163.26.37.199
2017-08-09 05:00:33 37.28 36.20 45.20 163.26.37.199
2017-08-09 04:30:19 32.25 36.20 45.10 163.26.37.199
2017-08-09 04:00:06 29.74 36.20 45.10 163.26.37.199
2017-08-09 03:29:53 43.97 36.30 44.80 163.26.37.199
2017-08-09 02:59:40 34.77 36.30 44.90 163.26.37.199
2017-08-09 02:29:27 42.30 36.30 44.80 163.26.37.199
2017-08-09 01:59:14 25.56 36.30 44.50 163.26.37.199
2017-08-09 01:29:00 36.44 36.30 44.50 163.26.37.199
2017-08-09 00:58:47 28.07 36.30 44.20 163.26.37.199
2017-08-09 00:28:34 43.97 36.30 43.90 163.26.37.199

搜尋